The Andhra Pradesh State Cooperative Bank Limited IFSC Codes in Andhra Pradesh
Browse The Andhra Pradesh State Cooperative Bank Limited branches in Andhra Pradesh, with city-wise branch details and the corresponding IFSC codes.
The Andhra Pradesh State Cooperative Bank Limited Branches in Andhra Pradesh 474
Browse branch names and unique IFSC codes grouped by city. 18 locations found.
A
Anantapur
28
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Anantapur | APBL0012001 |
| Anantapur | APBL0012002 |
| Anantapur | APBL0012020 |
| Anantapur | APBL0012025 |
| Atmakur | APBL0012023 |
| Dharmavaram | APBL0012003 |
| Gooty | APBL0012004 |
| Gorantla | APBL0012005 |
| Gudibanda | APBL0012024 |
| Guntakal | APBL0012006 |
| Hindupur | APBL0012007 |
| Kadiri | APBL0012008 |
| Kalyandurg | APBL0012009 |
| Kanekal | APBL0012028 |
| Kothacheruvu | APBL0012022 |
| Madakasira | APBL0012010 |
| Madhoodi | APBL0012027 |
| Mudigubba | APBL0012011 |
| Obula Devara Cheruvu | APBL0012021 |
| Pamidi | APBL0012012 |
| Penukonda | APBL0012013 |
| Puttaparthi | APBL0012014 |
| Rayadurg | APBL0012015 |
| Tadpatri | APBL0012016 |
| Tanakal | APBL0012017 |
| Uravakonda | APBL0012018 |
| Vajrakarur | APBL0012026 |
| Yadiki | APBL0012019 |
C
Chittoor
42
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| B.kothakota | APBL0010002 |
| Bangarupalem | APBL0010003 |
| Chinagottigallu | APBL0010004 |
| Chittoor | APBL0010001 |
| Chittoor Town | APBL0010006 |
| Chittoor-greamspet | APBL0010010 |
| Chowdepalle | APBL0010005 |
| Gangadharnellore | APBL0010007 |
| Kanipakkam | APBL0010008 |
| Karvetinagar | APBL0010009 |
| Kuppam | APBL0010011 |
| Madanapalle | APBL0010012 |
| Nagari | APBL0010013 |
| Pakala | APBL0010015 |
| Palamaner | APBL0010016 |
| Papanaidupet | APBL0010027 |
| Pathalapattu | APBL0010014 |
| Piler | APBL0010017 |
| Pitchaturu | APBL0010018 |
| Punganur | APBL0010019 |
| Puttur | APBL0010020 |
| Satyavedu | APBL0010021 |
| Srikalahasti | APBL0010022 |
| The Chittoor Dccb Ltd Angallu | APBL0010028 |
| The Chittoor Dccb Ltd Chandragiri | APBL0010031 |
| The Chittoor Dccb Ltd Madanapalli | APBL0010029 |
| The Chittoor Dccb Ltd Renigunta | APBL0010030 |
| The Chittoor District Co-operative Central Bank Ltd | APBL0010035 |
| The Chittoor District Co-operative Central Bank Ltd | APBL0010036 |
| The Chittoor District Co-operative Central Bank Ltd-chittoor | APBL0010038 |
| The Chittoor District Cooperative Central Bank Ltd | APBL0010037 |
| The Chittoor District Cooperative Central Bank Ltd Head Office | APBL0010000 |
| The Chittoor District Cooperative Central Bank Ltd Penumur | APBL0010039 |
| The Chittoor District Cooperative Central Bank Ltd Ramakuppam | APBL0010040 |
| The Dist. Co-operative Central Bank Ltd., Chittoor - Kalluru | APBL0010034 |
| The Dist. Co-operative Central Bank Ltd., Chittoor - Pachikapallam | APBL0010032 |
| The Dist. Co-operative Central Bank Ltd., Chittoor - Varadaiahpalem | APBL0010033 |
| Tirupati | APBL0000106 |
| Tirupati | APBL0010023 |
| Tirupati-annamaiah | APBL0010026 |
| Vayalpad | APBL0010025 |
| Venkatagirikota | APBL0010024 |
Cuddapah
24
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Badvel | APBL0011002 |
| Chitvel | APBL0011020 |
| Cuddapah | APBL0011001 |
| Cuddapah | APBL0011009 |
| Cuddapah | APBL0011013 |
| Cuddapah | APBL0011018 |
| Duvvur | APBL0011024 |
| Galiveedu | APBL0011021 |
| Jammalamadagu | APBL0011003 |
| Kamalapuram | APBL0011004 |
| Kodur | APBL0011005 |
| Lakkireddipalle | APBL0011006 |
| Mydukur | APBL0011008 |
| Porumamilla | APBL0011011 |
| Proddatur | APBL0011007 |
| Proddatur | APBL0011010 |
| Pulivendla | APBL0011012 |
| Pullampet | APBL0011019 |
| Rajampet | APBL0011014 |
| Rayachoti | APBL0011015 |
| Rayachoti | APBL0011022 |
| Siddavattam | APBL0011016 |
| Tsundupalli | APBL0011023 |
| Vempalle | APBL0011017 |
E
East Godavari
6
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Ambajipeta | APBL0004050 |
| Karapa | APBL0004053 |
| Rampachodavaram | APBL0004052 |
| Sakhinetipalli | APBL0004051 |
| The District Cooperative Central Bank Ltd Kakinada Danavaipeta Branch | APBL0004054 |
| The District Cooperative Central Bank Ltd Kakinada U Kothapalli Branch | APBL0004049 |
Eluru
34
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Akividu | APBL0005003 |
| Attili | APBL0005004 |
| Bhimadole | APBL0005005 |
| Bhimavaram | APBL0005007 |
| Bhimavaram Bazar | APBL0005008 |
| Buttaigudem | APBL0005006 |
| Chagallu | APBL0005010 |
| Chintalapudi | APBL0005009 |
| Dwaraka Tirumala | APBL0005011 |
| Elamanchili | APBL0005013 |
| Eluru Bazar | APBL0005012 |
| Ganapavaram | APBL0005014 |
| Gopalapuram | APBL0005015 |
| Head Office | APBL0005002 |
| Jangareddigudem | APBL0005016 |
| Jangareddigudem | APBL0005035 |
| Kamavarapukota | APBL0005017 |
| Kovvur | APBL0005018 |
| Koyyalagudem | APBL0005019 |
| Marteru | APBL0005020 |
| Mogaltur | APBL0005021 |
| Narsapur | APBL0005022 |
| Nidadavole | APBL0005023 |
| Palakol | APBL0005024 |
| Penugonda | APBL0005025 |
| Peravali | APBL0005026 |
| R.r.peta | APBL0005027 |
| Satrampadu Road | APBL0005028 |
| Tadepalligudem | APBL0005029 |
| Tadepalligudem Bazar | APBL0005030 |
| Tallapudi | APBL0005032 |
| Tanuku | APBL0005031 |
| Veeravasaram | APBL0005033 |
| Yernagudem | APBL0005034 |
G
Guntur
52
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| A T Agraharam Branch | APBL0000015 |
| Agricultural Credit Branch | APBL0007003 |
| Amaravathi | APBL0007004 |
| Ao Counter | APBL0007002 |
| Bapatla | APBL0007005 |
| Brundavan Gardens | APBL0000003 |
| Chebrole | APBL0007007 |
| Chenchupet | APBL0000014 |
| Cherukupalli | APBL0007008 |
| Chilakaluripet | APBL0007009 |
| Dachepalli | APBL0007011 |
| Duggirala | APBL0007012 |
| Guntur | APBL0007010 |
| Gurazala | APBL0007013 |
| H.o | APBL0007001 |
| Kakumanu | APBL0007015 |
| Khajipalem | APBL0007016 |
| Kolli Para | APBL0007017 |
| Koritepadu | APBL0007018 |
| Krosur | APBL0007019 |
| Macherla | APBL0007020 |
| Mangalagiri | APBL0000012 |
| Mangalagiri | APBL0007021 |
| Narsaraopet | APBL0007022 |
| Nizampatnam | APBL0007023 |
| Pedakurapadu | APBL0007024 |
| Phirangipuram | APBL0007025 |
| Piduguralla | APBL0007026 |
| Ponnur | APBL0007027 |
| Prathipadu | APBL0007028 |
| Rayapudi | APBL0000009 |
| Repalle | APBL0007029 |
| Santhagudipadu | APBL0007030 |
| Sattenapalle | APBL0007031 |
| Tenali | APBL0007006 |
| Tenali | APBL0007014 |
| The Dist. Co-operative Central Bank Ltd., Guntur - Kolluru | APBL0007039 |
| The Dist. Co-operative Central Bank Ltd., Guntur - Nakarikallu | APBL0007040 |
| The Dist. Co-operative Central Bank Ltd., Guntur - Undavalli | APBL0007041 |
| The Guntur Dist Co Op Central Bank Ltd Bhattiprolu | APBL0007037 |
| The Guntur Dist Co Op Central Bank Ltd Tadikonda | APBL0007038 |
| The Guntur Dist. Co-op. Central Bank Ltd., Mandadam | APBL0007036 |
| The Guntur District Co Operative Central Bank Ltd | APBL0007044 |
| The Guntur District Co-operative Central Bank Ltd | APBL0007043 |
| The Guntur District Co-operative Central Bank Ltd. | APBL0007042 |
| The Guntur District Coop Central Bank Ltd Mutluru | APBL0007046 |
| The Guntur District Coop Central Bank Ltd Pedakakani | APBL0007047 |
| The Guntur District Coop Central Bank Ltd Pedanandipadu | APBL0007045 |
| Thullur | APBL0007032 |
| Vemuru | APBL0007033 |
| Venugopala Nagar | APBL0000008 |
| Vinukonda | APBL0007034 |
K
Kakinada
46
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Alamuru | APBL0004002 |
| Allavaram | APBL0004003 |
| Amalapuram | APBL0004004 |
| Anaparthi | APBL0004005 |
| Angara | APBL0004006 |
| Annavaram | APBL0004007 |
| Atreyapuram | APBL0004008 |
| Draksharama | APBL0004010 |
| Gandepalli | APBL0004011 |
| Gangavaram | APBL0004012 |
| Gokavaram | APBL0004013 |
| Gollapalem | APBL0004014 |
| Inavalli | APBL0004015 |
| Jaggampeta | APBL0004016 |
| Kadiam | APBL0004017 |
| Kakinada | APBL0004001 |
| Katrenikona | APBL0004018 |
| Korukonda | APBL0004019 |
| Kothapeta | APBL0004020 |
| Malikipuram | APBL0004022 |
| Mamidikuduru | APBL0004023 |
| Mandapeta | APBL0004024 |
| Mukkamala | APBL0004025 |
| Mummidivaram | APBL0004021 |
| Muramulla | APBL0004026 |
| Pathagannavaram | APBL0004028 |
| Pedapudi | APBL0004029 |
| Peddapuram | APBL0004030 |
| Pithapuram | APBL0004031 |
| Prathipadu | APBL0004032 |
| Raghudevapuram | APBL0004034 |
| Rajahmundry | APBL0004035 |
| Rajanagaram | APBL0004036 |
| Ramachandrapuram | APBL0004033 |
| Rangampeta | APBL0004037 |
| Ravulapalem | APBL0004038 |
| Rayavaram | APBL0004039 |
| Razole | APBL0004040 |
| Samalkot | APBL0004041 |
| Tallarevu | APBL0004042 |
| Tatipaka | APBL0004043 |
| Temple Street | APBL0004044 |
| Thorredu | APBL0004045 |
| Tuni | APBL0004046 |
| Uppalaguptam | APBL0004047 |
| Yeleswaram | APBL0004048 |
Krishna
72
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Challapalli | APBL0000017 |
| Currency Nagar | APBL0000011 |
| Gannavaram | APBL0000004 |
| Gollapudi | APBL0000005 |
| Hanuman Junction | APBL0000016 |
| Kaleswara Rao Market | APBL0000006 |
| Kanuru | APBL0000010 |
| Krishna Dcc Bank Javvarpeta | APBL0006053 |
| Krishna Dcc Bank Ltd, Bhavanipuram | APBL0006054 |
| Krishna Dcc Bank Ltd, Ramavarappadu | APBL0006055 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,agiripalli | APBL0006036 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,avanigadda | APBL0006009 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,bantumilli | APBL0006018 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,challapalli | APBL0006014 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,chandarlapadu | APBL0006038 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,chatrai | APBL0006047 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,chinnapuram | APBL0006048 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,g.konduru | APBL0006039 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,gampalagudem | APBL0006031 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,gannavaram | APBL0006011 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,ghantasala | APBL0006046 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,gudivada Bazaar | APBL0006049 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,gudivada Main | APBL0006006 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,gudlavalleru | APBL0006013 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,guduru | APBL0006041 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,hanuman Junction | APBL0006017 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,head Office | APBL0006001 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,ibrahimpatnam | APBL0006030 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,jaggaiahpet | APBL0006004 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,kaikaluru | APBL0006012 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,kalidindi | APBL0006025 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,kambhampadu | APBL0006043 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,kanchikacherla | APBL0006021 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,kankipadu | APBL0006020 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,katuru | APBL0006044 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,koduru | APBL0006050 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,machilipatnam | APBL0006002 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,movva | APBL0006023 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,mudinepalli | APBL0006015 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,musunuru | APBL0006034 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,mylavaram | APBL0006019 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,nagayalanka | APBL0006033 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,nandigama Bazar | APBL0006051 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,nandigama Main | APBL0006010 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,nuziveedu | APBL0006005 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,pamarru | APBL0006016 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,patamata | APBL0006022 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,payakapuram | APBL0006052 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,pedana | APBL0006024 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,peddapuram | APBL0006037 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,penuganchiprolu | APBL0006029 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,rudrapaka | APBL0006040 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,satyanarayanapuram | APBL0006045 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,suryaraopet | APBL0006032 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,telaprolu | APBL0006035 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,thotlavalluru | APBL0006028 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,tiruvuru | APBL0006008 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,vatsavai | APBL0006042 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,veerankilock | APBL0006027 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,vijayawada | APBL0006003 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,vissannapeta | APBL0006026 |
| Krishna Dcc Bank Ltd,vuyyuru | APBL0006007 |
| Krishna Dccb Ltd, Kothuru Tadepall | APBL0006057 |
| Mogalrajpuram | APBL0000013 |
| Mopidevi | APBL0006056 |
| Ramavarappadu | APBL0000007 |
| Rtgs-ho | APBL0000001 |
| Service Center | APBL00000SC |
| The Dist. Co-operative Central Bank Ltd., Krishna - Mandavalli | APBL0006058 |
| The Krishna District Cooperative Bank Limited - Unguturu | APBL0006059 |
| Vijayawada | APBL0000126 |
| Vijayawada Main Branch | APBL0000002 |
Kurnool
23
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Adoni | APBL0013002 |
| Allagadda | APBL0013003 |
| Alur | APBL0013004 |
| Atmakur | APBL0013005 |
| Banaganapalli | APBL0013006 |
| Bethamcherla | APBL0013021 |
| Dhone | APBL0013007 |
| Gudur | APBL0013008 |
| Kodumur | APBL0013009 |
| Koilkuntla | APBL0013010 |
| Krishna Nagar | APBL0013011 |
| Kurnool | APBL0013001 |
| Nandikotkur | APBL0013012 |
| Nandyal | APBL0013013 |
| Noonepalli | APBL0013022 |
| Old Town Kurnool | APBL0013014 |
| Owk | APBL0013015 |
| Panyam | APBL0013016 |
| Pattikonda | APBL0013017 |
| Sirvel | APBL0013018 |
| The Dist. Co-operative Central Bank Ltd.,kurnool - Uppalapadu | APBL0013023 |
| Velgodu | APBL0013019 |
| Yemmiganur | APBL0013020 |
N
Nandyal
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| The District Co Operative Central Bank Ltd Kurnool Nereducherla | APBL0013025 |
| The District Co Operative Central Bank Ltd Kurnool Yeddupenta | APBL0013024 |
P
Prakasam
34
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Addanki | APBL0008002 |
| B.nidamanur | APBL0008003 |
| Bestavarapet | APBL0008004 |
| Chimakurthi | APBL0008005 |
| Chirala | APBL0008006 |
| Darsi | APBL0008007 |
| Giddalur | APBL0008008 |
| Head Office | APBL0008001 |
| Inkollu | APBL0008009 |
| Kandukur | APBL0008010 |
| Kanigiri | APBL0008011 |
| Karamchedu | APBL0008012 |
| Kondapi | APBL0008013 |
| Kurichedu | APBL0008014 |
| Kurnool Road | APBL0008015 |
| Lawyerpeta | APBL0008016 |
| M.nidamaluru | APBL0008017 |
| Markapur | APBL0008018 |
| Marturu | APBL0008019 |
| Pamur | APBL0008020 |
| Parchoor | APBL0008021 |
| Podili | APBL0008022 |
| Ravinuthala | APBL0008023 |
| Santhamagulur | APBL0008024 |
| Singarayakonda | APBL0008025 |
| Tanguturu | APBL0008026 |
| The Prakasam District Co Operative Central Bank Ltd Dornala | APBL0008032 |
| The Prakasam District Co Operative Central Bank Ltd Mundlamuru | APBL0008031 |
| The Prakasam District Co Operative Central Bank Ltd Talluru | APBL0008030 |
| The Prakasam District Co Operative Central Bank Ltd Tarlupadu | APBL0008033 |
| The Prakasam District Co Operative Central Bank Ltd Tripurantakam | APBL0008034 |
| Town Branch | APBL0008027 |
| Uppugundur | APBL0008028 |
| Yerragondapalem | APBL0008029 |
S
Spsr Nellore
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Sri Potti Sri Ramulu Nellore District Cooperative Cetnral Bank Ltd Nellore | APBL0009022 |
Sri Potti Sri Ramulu Nellore
20
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Allur | APBL0009021 |
| Atmakur | APBL0009003 |
| Gudur | APBL0009004 |
| Head Office Branch | APBL0009002 |
| Kavali | APBL0009005 |
| Kavali Extension | APBL0009006 |
| Kota | APBL0009007 |
| Kovur | APBL0009008 |
| Kovur | APBL0009018 |
| Naidupet | APBL0009009 |
| Nellore Town Ext Counter | APBL0009017 |
| Nellore Town | APBL0009010 |
| Podalakur | APBL0009011 |
| Rammurthy Nagar | APBL0009020 |
| Rapur | APBL0009019 |
| Sullurpet | APBL0009012 |
| Udayagiri | APBL0009013 |
| Vakadu | APBL0009014 |
| Venkatagiri | APBL0009015 |
| Vinjamur | APBL0009016 |
Sri Potti Sriramulu Nellore
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Sri Potti Sriramulu Nellore District Co Operative Central Bank Ltd Anumsamudrampeta | APBL0009001 |
| Sri Potti Sriramulu Nellore District Co Operative Central Bank Ltd Jaladanki | APBL0009023 |
Srikakulam
26
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Amadalavalasa | APBL0001002 |
| Distcoopbankltd Srkl Challavanipeta | APBL0001015 |
| Distcoopbankltd Srkl Gara | APBL0001016 |
| Ichapuram | APBL0001003 |
| Kotabommali | APBL0001004 |
| Kotturu | APBL0001005 |
| Narsannapet | APBL0001006 |
| Palakonda | APBL0001007 |
| Palasa | APBL0001008 |
| Pathapatnam | APBL0001009 |
| Ponduru | APBL0001010 |
| Rajam | APBL0001011 |
| Sompeta | APBL0001012 |
| Srikakulam | APBL0001001 |
| Srikakulam | APBL0001013 |
| Tekkali | APBL0001014 |
| The Dist. Co-operative Central Bank Ltd., Srikakulam - Dandiveedhi | APBL0001017 |
| The Dist. Co-operative Central Bank Ltd., Srikakulam - Hiramandalam | APBL0001020 |
| The Dist. Co-operative Central Bank Ltd., Srikakulam - Mandasa | APBL0001019 |
| The Dist. Co-operative Central Bank Ltd., Srikakulam - Ranasthalam | APBL0001018 |
| The District Co-operative Central Bank Ltd Srikakulam-balaga | APBL0001021 |
| The District Co-operative Central Bank Ltd Srikakulam-eedupuram | APBL0001022 |
| The District Co-operative Central Bank Ltd Srikakulam-maleyaputti | APBL0001023 |
| The District Co-operative Central Bank Ltd Srikakulam-pydibheemavaram | APBL0001025 |
| The District Co-operative Central Bank Ltd Srikakulam-saravakota | APBL0001024 |
| The District Co-operative Central Bank Ltd Srikakulam-veeragattam | APBL0001026 |
V
Visakhapatnam
33
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Anakapalle | APBL0003002 |
| Bheemunipatnam | APBL0003003 |
| Chodavaram | APBL0003004 |
| Devarapalli | APBL0003005 |
| Dwarakanagar Branch | APBL0003006 |
| Gajuwaka | APBL0003007 |
| Gandhiplace Branch | APBL0003008 |
| Gopalapatnam | APBL0003009 |
| K.kotapadu | APBL0003010 |
| Kancharapalem Branch | APBL0003011 |
| Kotauratla | APBL0003012 |
| M V P Colony Branch | APBL0003013 |
| Madhuravada | APBL0003014 |
| Madugula | APBL0003015 |
| Maharanipeta | APBL0003016 |
| Narsipatnam | APBL0003018 |
| Paderu | APBL0003019 |
| Payakaraopet | APBL0003020 |
| Pendurti | APBL0003021 |
| Ravikamatam | APBL0003023 |
| Rly New Colony Branch | APBL0003022 |
| Seethammadhara Branch | APBL0003024 |
| Service Branch Central Office | APBL0003001 |
| Sriharipuram | APBL0003025 |
| Steel City Branch | APBL0003026 |
| The Visakahapatnam District Cooperative Bank Limited - Atchuthapuram | APBL0003031 |
| The Visakhapatnam District Coop Central Bank Ltd Anandapuram | APBL0003032 |
| The Visakhapatnam District Coop Central Bank Ltd Padmanabham | APBL0003033 |
| V L Nagar Branch | APBL0003028 |
| Visakhapatnam | APBL0003017 |
| Visakhapatnam | APBL0003027 |
| Visakhapatnam Dccb Addu Road | APBL0003030 |
| Yellamanchili | APBL0003029 |
Vizianagaram
25
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Balijipetabranch | APBL0002017 |
| Bobbili | APBL0002002 |
| Cheepurupalle | APBL0002003 |
| Gajapathinagaram | APBL0002004 |
| Gantyada | APBL0002005 |
| Garividi | APBL0002006 |
| Head Office | APBL0002001 |
| Kothavalasa | APBL0002007 |
| Nellimerla | APBL0002008 |
| Parvathipuram | APBL0002009 |
| Poosapatirega | APBL0002010 |
| Salur | APBL0002012 |
| Seethanagaram Branch | APBL0002013 |
| Srungavarapukota | APBL0002011 |
| Terlam | APBL0002014 |
| The District Co Operative Central Bank Ltd Kurupam Branch | APBL0002020 |
| The District Co-operative Central Bank Ltd Vizianagaram Bhogapuram | APBL0002025 |
| The District Co-operative Central Bank Ltd Vizianagaram Dattirajeru | APBL0002024 |
| The District Cooperative Central Bank Ltd,gurla Branch | APBL0002018 |
| The District Cooperative Central Bank Ltd., Ramabhadrapuram Branch | APBL0002019 |
| The Vizianagaram District Cooperative Central Bank Ltd | APBL0002021 |
| The Vizianagaram District Cooperative Central Bank Ltd | APBL0002022 |
| The Vizianagaram District Cooperative Central Bank Ltd | APBL0002023 |
| V.t. Agraharambranch | APBL0002015 |
| Vizianagaram | APBL0002016 |
Y
Y S R
4
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| The Kadapa District Co Operative Central Bank Ltd Brahmamgarimatam | APBL0011028 |
| The Kadapa District Co Operative Central Bank Ltd Muddanur | APBL0011027 |
| The Kadapa District Co Operative Central Bank Ltd Rameswaram Proddatur | APBL0011025 |
| The Kadapa District Co Operative Central Bank Ltd Yerraguntla | APBL0011026 |