Post Offices in 845413 PIN Code
| Post Office | PIN Code | Office Type | Delivery Status | Division | Region | Circle | Taluk / Tehsil | District | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahiman Chapra | 845413 | Branch Office (B.O) | Delivery | East Champaran | Muzaffarpur | Bihar | Chakia | East Champaran | Bihar |
| Bahlolpur | 845413 | Branch Office (B.O) | Delivery | East Champaran | Muzaffarpur | Bihar | Chakia | East Champaran | Bihar |
| Bakarpur Jagat | 845413 | Sub Office (S.O) | Delivery | East Champaran | Muzaffarpur | Bihar | Kalyanpur | East Champaran | Bihar |
| Bakhari | 845413 | Branch Office (B.O) | Delivery | East Champaran | Muzaffarpur | Bihar | Chakia | East Champaran | Bihar |
| Bakhari Mahesh | 845413 | Branch Office (B.O) | Delivery | East Champaran | Muzaffarpur | Bihar | Pdayal | East Champaran | Bihar |
| Bishambharapur | 845413 | Branch Office (B.O) | Delivery | East Champaran | Muzaffarpur | Bihar | Pdayal | East Champaran | Bihar |
| Kalyanpur | 845413 | Branch Office (B.O) | Delivery | East Champaran | Muzaffarpur | Bihar | NA | East Champaran | Bihar |
| Katahariya | 845413 | Branch Office (B.O) | Delivery | East Champaran | Muzaffarpur | Bihar | Chakia | East Champaran | Bihar |
| Parsauni Brit | 845413 | Branch Office (B.O) | Delivery | East Champaran | Muzaffarpur | Bihar | Chakia | East Champaran | Bihar |
| Shambhuchak | 845413 | Branch Office (B.O) | Delivery | East Champaran | Muzaffarpur | Bihar | Chakia | East Champaran | Bihar |
State-wise PIN Code
Browse PIN codes and postal information by state and union territory.
Andaman and Nicobar Islands
Andhra Pradesh
Arunachal Pradesh
Assam
Bihar
Chandigarh
Chhattisgarh
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
Delhi
Goa
Gujarat
Haryana
Himachal Pradesh
Jammu and Kashmir
Jharkhand
Karnataka
Kerala
Lakshadweep
Madhya Pradesh
Maharashtra
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Odisha
Pondicherry
Punjab
Rajasthan
Sikkim
Tamil Nadu
Tripura
Uttar Pradesh
Uttarakhand
West Bengal