State Bank Of India IFSC Codes in Haryana
Browse State Bank Of India branches in Haryana, with city-wise branch details and the corresponding IFSC codes.
State Bank Of India Branches in Haryana 660
Browse branch names and unique IFSC codes grouped by city. 53 locations found.
A
Ambala
35
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Adb Naraingarh | SBIN0001691 |
| Ambala Cantt | SBIN0000607 |
| Ambala Cantt Housing Board Col | SBIN0050578 |
| Ambala Cantt.sadar Bazar | SBIN0050366 |
| Ambala City | SBIN0000608 |
| Ambala City C.m | SBIN0050155 |
| Ambala City G.t.road | SBIN0050316 |
| Ambala City Mandi, Ambala | SBIN0002293 |
| Ambala Huda Sector | SBIN0050762 |
| Ambala Sajc | SBIN0050724 |
| Babial | SBIN0002294 |
| Baldev Nagar Ambala City | SBIN0016753 |
| Barara | SBIN0050219 |
| Cloth Market, Ambala City | SBIN0016752 |
| Currency Administration Cell Ambala | SBIN0005287 |
| Govt. Polytecnic Ambala City | SBIN0010057 |
| Haryana Tourism Corporation Pinjore | SBIN0010471 |
| Hmm Ambala City | SBIN0006595 |
| Industrial Estate, Ambala Cantt | SBIN0008565 |
| Jagadhari | SBIN0000654 |
| Kharga Welfare Utility Complex | SBIN0061276 |
| Main Branch Panchkula | SBIN0001509 |
| Model Town, Ambala City | SBIN0002420 |
| Mullana | SBIN0011843 |
| Naggal | SBIN0005664 |
| Naraingarh | SBIN0000614 |
| Pathreri | SBIN0005701 |
| R.a.bazar,ambala | SBIN0005670 |
| Rasmecc | SBIN0005277 |
| Sadar Bazar Ambala Cantt | SBIN0002468 |
| Saha | SBIN0016891 |
| Shahjadpur | SBIN0051072 |
| Shahpur Ambala | SBIN0051283 |
| Smec Ambala | SBIN0061175 |
| Yamunanagar | SBIN0001293 |
B
Bahadurgarh
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| R And Db Racc Bahadurgarh | SBIN0063465 |
Bappa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bappa | SBIN0063944 |
Bareilly
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Jindal Stainless Steel Ltd.hisar | SBIN0010318 |
Bhiwani
23
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Badhra | SBIN0016250 |
| Baund | SBIN0050143 |
| Bawani Khera | SBIN0051123 |
| Behal | SBIN0018617 |
| Bhiwani | SBIN0001531 |
| Bhiwani | SBIN0050108 |
| Bhiwani Adarsh Mahila Maha Vid | SBIN0050766 |
| Bhiwani Grain Mkt. | SBIN0050283 |
| Bhiwanivikas Nagar | SBIN0050547 |
| Cac Bhiwani | SBIN0061963 |
| Charkhi Dadri | SBIN0011865 |
| Charkhi Dadri | SBIN0050103 |
| Charkhi Dadri | SBIN0051117 |
| Halu Bazar, Bhiwani | SBIN0016674 |
| Jhojhu Kalan | SBIN0016249 |
| Jui | SBIN0050135 |
| Kungar | SBIN0050531 |
| Loharu | SBIN0010731 |
| Mini Sectt.bhiwani | SBIN0011864 |
| Nekipur Dhigwa | SBIN0050576 |
| R And Db Racc Bhiwani | SBIN0063459 |
| Rohtak Gate, Bhiwani | SBIN0016673 |
| Tosham | SBIN0016566 |
Budaun
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bhungarika | SBIN0008905 |
| Patauda | SBIN0008904 |
C
Chandauli
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Cac Chandauli | SBIN0062094 |
Chandigarh
4
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Govt. Polytechnic, Sector -twenty Six,panchkula | SBIN0063212 |
| Hissar Road, Rohtak | SBIN0001766 |
| Main Branch, Panchkula | SBIN0063773 |
| Mattawala Billa | SBIN0051550 |
Ckl
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Panchkula Sector | SBIN0050969 |
D
Delhi
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Racpc Gurgaon | SBIN0015528 |
F
Faridabad
45
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Adb Palwal | SBIN0003069 |
| Ballabgarh | SBIN0001157 |
| Bhatola Nahar Par | SBIN0016277 |
| Charmwood Village Faridabad | SBIN0018817 |
| Commercial Br Faridabad | SBIN0050771 |
| Cri Faridabad | SBIN0003794 |
| Currency Administration Cell, Faridabad | SBIN0013137 |
| Dayalpur Faridabad | SBIN0061265 |
| Escorts Nagar, Faridabad | SBIN0013912 |
| Faridabad | SBIN0000734 |
| Faridabad Escorts | SBIN0050211 |
| Faridabad Sec | SBIN0051448 |
| Faridabad Sector | SBIN0050205 |
| Faridabad Sector | SBIN0050304 |
| Faridabad Sector- | SBIN0050582 |
| Faridabad,mathura Road | SBIN0050106 |
| Green Field Faridabad | SBIN0016537 |
| Hathin | SBIN0002354 |
| Hodal | SBIN0004239 |
| Hodal | SBIN0050107 |
| Ioc Complex | SBIN0010449 |
| Mini Secretariat, Faridabad | SBIN0004457 |
| Mohna | SBIN0013507 |
| New Grain Market, Palwal | SBIN0002437 |
| Palwal | SBIN0000693 |
| Pbb Faridabad | SBIN0004097 |
| Rasmeccc-cum-sarc-faridabad | SBIN0011528 |
| Sainik Colony Faridabad | SBIN0063053 |
| Sarai Khawaja | SBIN0003245 |
| Sec C Faridabad | SBIN0011555 |
| Sector Ballabhgarh | SBIN0016110 |
| Sector Faridabad | SBIN0017701 |
| Sector , Faridabad | SBIN0016107 |
| Sector , Faridabad | SBIN0016108 |
| Sector , Faridabad | SBIN0016109 |
| Sector - Twenty Eight Faridabad | SBIN0061201 |
| Sector -faridabad | SBIN0061784 |
| Sector Sixty Five Faridabad | SBIN0062286 |
| Sector,faridabad | SBIN0051171 |
| Sector,faridabad | SBIN0051172 |
| Sib Faridabad | SBIN0009950 |
| Sikri Faridabad | SBIN0018183 |
| Smecc Cum Sarc, Faridabad | SBIN0015651 |
| Tigaon,faridabad | SBIN0017700 |
| Tilpat Faridabad | SBIN0061238 |
Fatehabad
24
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Adb Bhuna | SBIN0004508 |
| Akanwali | SBIN0007573 |
| Bhattukalan | SBIN0007186 |
| Chandigarh Road Tohana | SBIN0014632 |
| Dhangar | SBIN0016244 |
| Fatehabad | SBIN0001156 |
| Fatehabad | SBIN0050300 |
| Haroli | SBIN0011866 |
| Jakhal | SBIN0002365 |
| Jallopur | SBIN0051227 |
| Jamalpur Shekhan | SBIN0051226 |
| Jandli Khurd | SBIN0051047 |
| Kulan | SBIN0017079 |
| Mini Sectt Fatehabad | SBIN0004306 |
| Nadhauri | SBIN0051268 |
| Pilimandori | SBIN0016243 |
| Racc Fatehabad | SBIN0063462 |
| Ratia | SBIN0010730 |
| Ratia Road Fatehabad | SBIN0016418 |
| Ratia,grain Market | SBIN0050725 |
| Sanchla | SBIN0051263 |
| Sanyana | SBIN0050416 |
| Tohana | SBIN0001072 |
| Tohana I.g. Govt. College | SBIN0050756 |
Fatehbad
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Daryapur | SBIN0017078 |
G
Gajapati
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Subhash Colony,g.t. Road Panipat | SBIN0011981 |
Gc Himshikha Pinjore
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Gc Crpf Himshikha Pinjore | SBIN0063213 |
Gurgaon
63
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Badshapur, Gurgaon | SBIN0002300 |
| Bhondsi Gurgaon | SBIN0017482 |
| Budhera Village | SBIN0061197 |
| C B Gurgaon | SBIN0004079 |
| Crpf Group Centre Kadarpur Gurgaon | SBIN0017940 |
| Dlf Phase Ii Gurgaon | SBIN0004463 |
| Dlf Phase Iv Gurgaon | SBIN0070695 |
| Dundahera , Gurgaon | SBIN0003190 |
| Dwarka Expressway Branch | SBIN0051454 |
| Firozpur Jhirka | SBIN0001071 |
| Firozpur Namak | SBIN0018255 |
| Ge Capital, Gurgaon | SBIN0004401 |
| Golf Course Extension Gurgaon | SBIN0016446 |
| Golf Course Road | SBIN0016020 |
| Gurgaon | SBIN0020829 |
| Gurgaon | SBIN0031829 |
| Gurgaon | SBIN0050232 |
| Gurgaon Sectorforty Nine | SBIN0032318 |
| Gurgaon Sohna Road | SBIN0050900 |
| Gurgaon Sushant Lok | SBIN0050753 |
| Gurgaonmini Sectt. | SBIN0050640 |
| Imt Manesar | SBIN0016371 |
| Manesar | SBIN0003370 |
| Maruti Udyog Ltd Gurgaon | SBIN0070623 |
| Mehrauli Road Gurgaon | SBIN0001565 |
| Mid Corporate Group, Gurgaon | SBIN0050933 |
| Msil, Manesar | SBIN0070826 |
| Narsingpur | SBIN0020704 |
| New Colony | SBIN0000645 |
| New Railway Road, Gurgaon | SBIN0016445 |
| Nuh | SBIN0000620 |
| Old Delhi Road, Gurgaon | SBIN0030410 |
| Palam Vihar, Gurgaon | SBIN0004458 |
| Pataudi | SBIN0016239 |
| Pinna Gaon | SBIN0003624 |
| Rasmeccc Gurgaon | SBIN0010375 |
| Rbo Region , Daoi | SBIN0005120 |
| Roj Ka Meo Sohna | SBIN0006836 |
| Sec Gurgaon | SBIN0032280 |
| Sector A, Gurgaon | SBIN0016018 |
| Sector , Gurgaon | SBIN0016473 |
| Sector , Gurgaon | SBIN0016532 |
| Sector Gurgaon | SBIN0016019 |
| Sector , Gurgaon | SBIN0060414 |
| Sector Eighteen Gurgaon | SBIN0070699 |
| Sector Ten, Gurgaon | SBIN0018980 |
| Sector Twenty Nine, Gurgaon | SBIN0061199 |
| Sector Twenty Three, Gurgaon | SBIN0018174 |
| Sector-, Gurgaon | SBIN0011569 |
| Sector-forty Six, Gurgaon | SBIN0061222 |
| Shfb Gurgaon | SBIN0004402 |
| Shivaji Nagar, Gurgaon | SBIN0004448 |
| Sikandarpur | SBIN0014678 |
| Sikandarpur | SBIN0021801 |
| Sohna Gurgaon | SBIN0017481 |
| Sohna Road Gurgaon | SBIN0016474 |
| Spil, Manesar | SBIN0070860 |
| Spl Nri Gurgaon | SBIN0015478 |
| State Bank Academy | SBIN0007705 |
| Sushant Lok, Gurgaon | SBIN0004449 |
| Sushanthlok | SBIN0040661 |
| Ujina | SBIN0002497 |
| Wazirpur | SBIN0021274 |
Gurugram
13
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Cyber Hub Gurugram | SBIN0061808 |
| Racpc-ii Gurugram | SBIN0063774 |
| Rbo- , Ao- Ncr Haryana | SBIN0063829 |
| Scab, Gurugram | SBIN0063864 |
| Sec Eighty Three ,gurugram | SBIN0064073 |
| Sector - Sixty Five, Gurugram | SBIN0064540 |
| Sector Fifty Eight Sector Sixty Two Gurugram | SBIN0064680 |
| Sector Forty-nine,sohna Road Ii, Gurugram | SBIN0064679 |
| Sector Gurugram | SBIN0064754 |
| Sector Nine And Nine A, Gurugram | SBIN0064090 |
| Sector-, Gurugram | SBIN0062249 |
| Sector-thirty Nine, Gurugram | SBIN0063056 |
| State Bank Academy, Campus-ii, Gurugram | SBIN0061331 |
H
Hamirpur
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Kaluana | SBIN0008847 |
Haryana
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Nahri Sonepat | SBIN0017480 |
Hisar
16
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Agroga | SBIN0051380 |
| Aryanagar Road, Hisar | SBIN0063925 |
| Azad Nagar, Hisar | SBIN0016669 |
| Banbhori | SBIN0051048 |
| Currency Administration Cell, M.s. Hisar | SBIN0005288 |
| Dabra | SBIN0016138 |
| Hissar Mill Gate | SBIN0051466 |
| Jindal Hospital, Hisar | SBIN0061419 |
| Masudpur | SBIN0061404 |
| Mohabatpur | SBIN0051344 |
| Rajli | SBIN0051225 |
| Rbo Hisar | SBIN0005210 |
| Rgtp Khedar | SBIN0051381 |
| Sec-fourteen, Hisar | SBIN0063926 |
| Smec Hisar | SBIN0063667 |
| Vidyut Nagar Hissar | SBIN0050929 |
Hissar
25
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Adampur | SBIN0011845 |
| Adb Barwala | SBIN0003623 |
| Agroha | SBIN0002290 |
| Air Force Station Sirsa | SBIN0011952 |
| Balsamand | SBIN0011844 |
| Barwala | SBIN0007604 |
| Bhabalpur | SBIN0011867 |
| Bhatla | SBIN0007184 |
| Garhi | SBIN0012197 |
| Hansi | SBIN0000647 |
| Hau Hissar | SBIN0001566 |
| Hissar Mandi | SBIN0002356 |
| Moth Rangran | SBIN0007185 |
| Ms Hisar | SBIN0006661 |
| Neoli Kalan | SBIN0011868 |
| Ngm Hisar | SBIN0005700 |
| Patel Nagar | SBIN0009280 |
| Pbb Hisar | SBIN0004171 |
| Ra Sme Ccc Hissar | SBIN0005278 |
| Racc Fimm Hissar | SBIN0063612 |
| Siwani | SBIN0002486 |
| Thurana | SBIN0007183 |
| Uklana Mandi | SBIN0002499 |
| Umra | SBIN0003626 |
| Urban Estate Hisar | SBIN0017698 |
Hyderabad Urban
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Farukh Nagar | SBIN0010329 |
I
Ia
6
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Adampur Mandi | SBIN0050356 |
| Hissar | SBIN0050180 |
| Hissar Automobile Mkt. | SBIN0050520 |
| Kharak Punia | SBIN0050493 |
| Mayar | SBIN0050408 |
| Narnaund | SBIN0050109 |
J
Jhajjar
6
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Aiims Badsa, Badli | SBIN0061298 |
| Bahadurgarh | SBIN0071026 |
| Barahi | SBIN0051266 |
| Jharli | SBIN0051229 |
| Mini Secretariat, Jhajjar | SBIN0051325 |
| R And Db Racc Jhajjar | SBIN0063466 |
Jhanjhar
4
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Badli | SBIN0011869 |
| Ic Bahadurgarh | SBIN0005697 |
| Matanhail | SBIN0001351 |
| Railway Road Bahadurgarh | SBIN0000743 |
Jharsuguda
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Baholi P.r | SBIN0008706 |
Jind
27
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bohatwala | SBIN0051063 |
| Bus Stand Narwana | SBIN0016139 |
| Cac Jind | SBIN0061964 |
| Doomerkha Kalan | SBIN0050473 |
| Gangoli | SBIN0050534 |
| Jamba | SBIN0008849 |
| Jind | SBIN0004601 |
| Jind | SBIN0050110 |
| Jind Mini Sectt.area | SBIN0050409 |
| Jind Patiala Chowk | SBIN0050257 |
| Jind,drda | SBIN0050769 |
| Julana | SBIN0050114 |
| Kamach Kheda | SBIN0051342 |
| Karsindhu | SBIN0050533 |
| Narwana | SBIN0010003 |
| Narwana | SBIN0050112 |
| New Grain Market Jind | SBIN0051450 |
| Patiala Chowk, Jind | SBIN0016671 |
| Pillukhera | SBIN0051391 |
| Qila Zaffargarh | SBIN0050269 |
| R And Db Racc Jind | SBIN0063458 |
| Rani Talab, Jind | SBIN0011846 |
| Safidon | SBIN0012198 |
| Safidon | SBIN0050113 |
| Sbop Lodar | SBIN0051392 |
| Uchana | SBIN0050115 |
| Urban Estate, Jind | SBIN0016670 |
K
Kaithal
22
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Cac Kaithal | SBIN0061961 |
| Cheeka | SBIN0011847 |
| Dhand Mandi | SBIN0050372 |
| Geong | SBIN0051224 |
| Guhla Cheeka | SBIN0050096 |
| Habri | SBIN0007579 |
| Kaithal | SBIN0000663 |
| Kaithal N.g.m. | SBIN0050371 |
| Kalayat | SBIN0050111 |
| Keorak | SBIN0003125 |
| Kharkan | SBIN0051259 |
| Kithana | SBIN0007135 |
| Kurar | SBIN0050492 |
| Mataur | SBIN0050532 |
| Mini Sectt Kaithal | SBIN0004480 |
| Pai | SBIN0002446 |
| Pehowa Chowk Kaithal | SBIN0016672 |
| Pundri | SBIN0006158 |
| Racc Kaithal | SBIN0063468 |
| Ramthali | SBIN0050490 |
| Sme Branch, Kaithal | SBIN0063769 |
| Talai Bazar Kaithal | SBIN0003191 |
Karnal
38
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Adb Alewa | SBIN0006679 |
| Adb Indri | SBIN0004945 |
| Ambedkar Chowk Karnal | SBIN0017919 |
| Arjaheri | SBIN0007772 |
| Assandh | SBIN0016962 |
| Currency Administration Cell, Karnal | SBIN0005289 |
| Gharaunda | SBIN0050097 |
| Grain Market | SBIN0009123 |
| Hansi Road Karnal | SBIN0016895 |
| Huda Complex Karnal | SBIN0011980 |
| Industrial Area Karnal | SBIN0011979 |
| Jundla | SBIN0016255 |
| Karnal Dnm High School | SBIN0050909 |
| Karnal Main | SBIN0000665 |
| Karnal N.d.r.i. | SBIN0050326 |
| Karnal Urban Estate Sec- | SBIN0050510 |
| Karnal Urbanestate Sec- | SBIN0050700 |
| Karnaldsc | SBIN0050637 |
| Kunjpura | SBIN0002400 |
| Mcb Karnal | SBIN0051512 |
| Mini Sectt, Karnal | SBIN0004334 |
| Model Town, Karnal | SBIN0001761 |
| Mohauddinpur | SBIN0050535 |
| Nigdu | SBIN0013691 |
| Nilo - Kheri | SBIN0050765 |
| Nilokheri | SBIN0002440 |
| Nisang | SBIN0016254 |
| Pipli | SBIN0008850 |
| Racc Fimm Karnal | SBIN0063613 |
| Ranwar | SBIN0050317 |
| Rbo Office Fi And Mm Karnal | SBIN0061353 |
| Sainik School Kunjpura, Newal Branch Karnal | SBIN0064326 |
| Salwan | SBIN0016963 |
| Sanghoa | SBIN0050280 |
| Scb Karnal | SBIN0004047 |
| Shamgarh | SBIN0007174 |
| Smecc, Karnal | SBIN0050829 |
| Taraori | SBIN0001958 |
Kurukshetra
29
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Adhoya | SBIN0051062 |
| Babain | SBIN0016252 |
| Dau Majra | SBIN0051394 |
| Devi Mandir Road,shahabad Markanda | SBIN0016967 |
| Ismailabad | SBIN0012200 |
| Kurukshetra | SBIN0031908 |
| Kurukshetra Ngm | SBIN0051493 |
| Kurukshetra Pipli Road | SBIN0050981 |
| Kurukshetra University | SBIN0001600 |
| Ladwa | SBIN0001760 |
| Ladwa Road, Pipli | SBIN0016968 |
| Malikpur | SBIN0007518 |
| Mini Secretariat, Kurukshetra | SBIN0006615 |
| Mohri | SBIN0018594 |
| Pehowa | SBIN0050098 |
| Professor Colony, Kurukshetra | SBIN0063960 |
| Racc Fimm Kurukshetra | SBIN0063614 |
| Rasmec Kurukshetra | SBIN0063598 |
| Rec Kurukshetra | SBIN0006260 |
| Regional Business Office | SBIN0017404 |
| Sbiintouch Sector Thirteen Market, Kurukshetra | SBIN0019179 |
| Sbop Bhor Saidan | SBIN0051470 |
| Sec. , Kurukshetra | SBIN0016253 |
| Sector Three, Kurukshetra | SBIN0063959 |
| Shahabad Markanda | SBIN0002481 |
| Siwan | SBIN0007550 |
| Thanesar | SBIN0000724 |
| Thanesar | SBIN0050647 |
| Thol | SBIN0005665 |
M
Mahendragarh
10
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Adb,mohindergarh | SBIN0004946 |
| Ateli Mandi | SBIN0050683 |
| Bawana | SBIN0050622 |
| Kanina | SBIN0017021 |
| Mohindergarh | SBIN0050105 |
| Nangal Chowdhary | SBIN0051316 |
| Narnaul | SBIN0012202 |
| Narnaul | SBIN0050104 |
| Narnaul Distt.courts | SBIN0050436 |
| Satnali | SBIN0050153 |
Mewat
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Punhana | SBIN0061198 |
| Taoru | SBIN0016240 |
Mohindergarh
3
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bus Stand Road, Mohindergarh | SBIN0016247 |
| Pali, Mohindergarh | SBIN0016248 |
| Singhana Road, Narnaul | SBIN0016246 |
N
Narnaul
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| R And Db Racc Narnaul | SBIN0063464 |
New Delhi
10
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Adb Sonipat | SBIN0003853 |
| Dlf Qutub Enclave | SBIN0006604 |
| Hisar Cantt | SBIN0008015 |
| Hisar Main Branch | SBIN0000652 |
| Nsg, Manesar | SBIN0010645 |
| Ra Sme Ccc, Karnal | SBIN0005279 |
| Rathdahana Road | SBIN0008492 |
| Scb Hissar | SBIN0004048 |
| Sector- Gurgaon | SBIN0011443 |
| South City-ii, Gurgaon | SBIN0011444 |
North 24 Parganas
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Chitana | SBIN0008707 |
Nr
3
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Beri | SBIN0050503 |
| Jhajjar | SBIN0050101 |
| Sankhol | SBIN0050268 |
Nuh
5
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Alwalpur | SBIN0061300 |
| Devla Nagli | SBIN0061301 |
| Lohinga Kalan | SBIN0061303 |
| Nawli Nuh | SBIN0064301 |
| Ted | SBIN0061302 |
O
Otk
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bahadurgarh | SBIN0031770 |
P
Palwal
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| G T Road, Palwal | SBIN0061202 |
| Rac Palwal | SBIN0062343 |
Panchkula
29
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Chandi Mandir | SBIN0002280 |
| Chandimandir | SBIN0050195 |
| Hni Panchkula | SBIN0016386 |
| Hseb Panchkula | SBIN0051244 |
| Industrial Estate, Panchkula | SBIN0006157 |
| Kalka | SBIN0050091 |
| Mahesh Nagar Ambala Cantt | SBIN0014633 |
| Marranwala | SBIN0051442 |
| Mini Secretariat Panchkula | SBIN0051505 |
| Panchkula | SBIN0031852 |
| Panchkula | SBIN0041035 |
| Panchkula Sec. | SBIN0050726 |
| Panchkula,mdc,sec- | SBIN0050816 |
| Panchkula,sec- | SBIN0050817 |
| Paploha | SBIN0051340 |
| Pbb Panchkula | SBIN0004172 |
| Personal Banking Branch,panchkula | SBIN0050708 |
| Raipur Rani | SBIN0050359 |
| Ramgarh | SBIN0050451 |
| Rasmeccc | SBIN0015619 |
| Rbo Panchkula | SBIN0014848 |
| Rbotwo Panchkula | SBIN0050972 |
| Saketri | SBIN0051071 |
| Sector Panchkula | SBIN0016750 |
| Sector Panchkula | SBIN0016751 |
| Sector , Panchkula ,new Branch | SBIN0010374 |
| Sector,panchkula | SBIN0050387 |
| Smec, Panchkula | SBIN0061343 |
| Surajpur | SBIN0001579 |
Panipat
32
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Adb Shodapur | SBIN0003392 |
| Ahar | SBIN0007576 |
| Amar Bhawan Chowk Panipat | SBIN0016970 |
| Ansal Sushant City Panipat | SBIN0063927 |
| Assan Kalan | SBIN0003627 |
| Assandh | SBIN0050358 |
| Atta | SBIN0050363 |
| Baholi Refinery Township | SBIN0016137 |
| Bapoli | SBIN0006984 |
| Bawana Lakhu | SBIN0050491 |
| Cac Panipat | SBIN0005290 |
| Gt Road Panipat | SBIN0001620 |
| Hathwala | SBIN0050295 |
| I.a Rohtak | SBIN0008573 |
| Israna | SBIN0013693 |
| Madlauda | SBIN0016964 |
| Model Town, Panipat | SBIN0002421 |
| Panipat Fertilizer Complex | SBIN0050286 |
| Panipat G.t.road | SBIN0050095 |
| Panipat Model Town | SBIN0051389 |
| Panipat Thermal Plant | SBIN0050250 |
| Ra Smeccc Panipat | SBIN0005280 |
| Regional Business Office Panipat | SBIN0005209 |
| Samalkha | SBIN0050099 |
| Samalkha Msa | SBIN0051464 |
| Scb Panipat | SBIN0004050 |
| Sector , Panipat | SBIN0016896 |
| Sector , Panipat | SBIN0016969 |
| Smec Panipat | SBIN0061169 |
| Sonali Road Panipat | SBIN0011949 |
| Ssi Panipat | SBIN0000694 |
| Urlana Kalan | SBIN0005404 |
R
Rajgarh
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Sanjay Chowk, Panipat | SBIN0030512 |
Rewari
16
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Adb Jatusana | SBIN0005391 |
| Bawal | SBIN0006238 |
| Brass Market Rewari | SBIN0011871 |
| Cac, Rewari | SBIN0061966 |
| Dharuhera | SBIN0005699 |
| Dharuhera Road Rewari | SBIN0011872 |
| Kosli | SBIN0011870 |
| Manethi Vpo Kund | SBIN0016567 |
| Mini Sectt. Rewari | SBIN0014634 |
| Rajesh Pilot Chowk, Rewari | SBIN0016677 |
| Rasmec Rewari | SBIN0063597 |
| Regional Business Office Rewari | SBIN0018094 |
| Rewari | SBIN0000705 |
| Rewari | SBIN0031413 |
| Vikas Nagar, Rewari | SBIN0016678 |
| Xlri Delhi-ncr Campus | SBIN0061737 |
Rohtak
39
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Anwal | SBIN0050391 |
| Ao Rohtak | SBIN0061031 |
| Bhalout | SBIN0002312 |
| Bhirdana | SBIN0002287 |
| Bohar | SBIN0002320 |
| Cac Rohtak | SBIN0005291 |
| Hassangarh | SBIN0050154 |
| Huda Commercial Complex, Rohtak | SBIN0016679 |
| Huda Complex Rohtak | SBIN0011982 |
| Ismaila | SBIN0002361 |
| Kahanaur | SBIN0002378 |
| Kalanaur | SBIN0013694 |
| Kharkara | SBIN0051061 |
| Kheri Sampla | SBIN0050102 |
| Lakhan Majra | SBIN0051178 |
| Mandola | SBIN0064566 |
| Mc Rohtak | SBIN0004735 |
| Mdu Rohtak | SBIN0004734 |
| Meham | SBIN0013695 |
| Meham | SBIN0050136 |
| Mini Sectt, Rohtak | SBIN0050934 |
| New Grain Market, Rohtak | SBIN0007661 |
| Nindana | SBIN0051131 |
| Pbb Rohtak | SBIN0004154 |
| Racc Fimm Rohtak | SBIN0063615 |
| Rasmeccc-sarc, Rohtak | SBIN0005281 |
| Rbo Rohtak | SBIN0015871 |
| Rohtak | SBIN0000706 |
| Rohtak | SBIN0031814 |
| Rohtak | SBIN0050185 |
| Rohtak Circular Road | SBIN0050699 |
| Rohtak Kath Mandi | SBIN0050712 |
| Sampla | SBIN0016245 |
| Sanghi | SBIN0002475 |
| Sector Huda Rohtak | SBIN0014637 |
| Silani Gate, Jhajjar | SBIN0016251 |
| Sisar Khas | SBIN0051095 |
| Smecc Rohtak | SBIN0061440 |
| Sukhpura Chowk | SBIN0063984 |
S
Saha
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Racc Saha | SBIN0063469 |
Sirsa
36
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Adb Sirsa | SBIN0002432 |
| Bagru Kalan | SBIN0008848 |
| Cac, Sirsa | SBIN0013128 |
| Chautala | SBIN0004599 |
| Desu Jodha | SBIN0007578 |
| Ding | SBIN0011951 |
| Ding Mor Patli Dabar | SBIN0051465 |
| Ellenabad | SBIN0002340 |
| Ellenabad | SBIN0050729 |
| Faggu | SBIN0051538 |
| Goriwala | SBIN0017077 |
| Hissar Road Sirsa | SBIN0014636 |
| Jan Nayak Choudhary Devi Lal Vidhyapeeth, Sirsa | SBIN0010472 |
| Jeevan Nagar | SBIN0001788 |
| Kagdana | SBIN0007603 |
| Kalanwali | SBIN0002381 |
| Kharian | SBIN0011873 |
| M.s.sirsa | SBIN0007662 |
| Madhosinghana | SBIN0011874 |
| Main Br,sirsa | SBIN0000719 |
| Mandi Dabwali | SBIN0000677 |
| Mandi Dabwali | SBIN0031021 |
| Mangali | SBIN0003625 |
| Model Town Hansi | SBIN0011948 |
| Nathu Sri Chopta | SBIN0050439 |
| Odhan | SBIN0002443 |
| R And Db Racc Sirsa | SBIN0063463 |
| Rania | SBIN0006035 |
| Rania Bazar, Sirsa. | SBIN0016833 |
| Rbo Office Fi And Mm Sirsa | SBIN0061354 |
| Rori | SBIN0002462 |
| Sadar Bazar Sirsa | SBIN0014635 |
| Shah Pur Begu | SBIN0011875 |
| Sikanderpur | SBIN0005607 |
| Sirsa | SBIN0050357 |
| Treasury Branch, Panaji | SBIN0008851 |
Sitamarhi
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Kalka Auc | SBIN0008742 |
Sonepat
14
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Deen Bandhu Chhotu Ram University Of Sciencetechnology Murthal | SBIN0014374 |
| Gohana | SBIN0014272 |
| Gohana Mini Sectt, Sonepat | SBIN0051463 |
| Gvm Girls College Sonepat | SBIN0032453 |
| Mini Secretariate Sonepat | SBIN0017558 |
| Mohana | SBIN0017715 |
| Niftem Campus Kundli | SBIN0015479 |
| Old Dc Road Sonepat | SBIN0061717 |
| Omax City, Sonepat | SBIN0061721 |
| Racpc Sonepat | SBIN0064130 |
| Rai Industrial Area | SBIN0016087 |
