Central Bank Of India IFSC Codes in Maharashtra
Browse Central Bank Of India branches in Maharashtra, with city-wise branch details and the corresponding IFSC codes.
Central Bank Of India Branches in Maharashtra 630
Browse branch names and unique IFSC codes grouped by city. 40 locations found.
A
Ahmadnagar
67
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Ahmednagar Regional Office | CBIN0287028 |
| Akola | CBIN0281252 |
| Akola Regional Office | CBIN0281895 |
| Alkuti | CBIN0282849 |
| Ashwi | CBIN0281743 |
| Baragaon Nandur | CBIN0281253 |
| Belwandi | CBIN0282651 |
| Bodhegaon | CBIN0281734 |
| Branch | CBIN0280670 |
| Branch | CBIN0280671 |
| Branch | CBIN0280672 |
| Branch | CBIN0280673 |
| Branch | CBIN0280674 |
| Branch | CBIN0280675 |
| Branch | CBIN0280677 |
| Branch | CBIN0280990 |
| Chanda | CBIN0281750 |
| Chapedgaon | CBIN0282286 |
| Chinchodi Patil ,earlier Wrong Code | CBIN0282891 |
| Dehare | CBIN0282003 |
| Deo Daithan | CBIN0282257 |
| Deogaon | CBIN0282290 |
| Dolasane | CBIN0282287 |
| Duelgaon Siddhi | CBIN0284322 |
| Ganore | CBIN0282495 |
| Ghargaon | CBIN0284323 |
| Gunjalwadi | CBIN0284522 |
| Jamkhed | CBIN0281004 |
| Kalas Budruk | CBIN0282288 |
| Kanhur | CBIN0281860 |
| Khandala | CBIN0282289 |
| Kharda | CBIN0282005 |
| Kharwandi Kasar | CBIN0282001 |
| Kolgaon | CBIN0281862 |
| Kolhar Budruk | CBIN0281073 |
| Kopergaon | CBIN0281245 |
| Kotul | CBIN0281858 |
| Madhe Wadgaon | CBIN0282294 |
| Mandavgan | CBIN0282481 |
| Nagpur, Midc Indl.area | CBIN0281728 |
| Newasa | CBIN0280676 |
| Nighoj | CBIN0281747 |
| Palshi | CBIN0282291 |
| Parner | CBIN0281241 |
| Pathardi | CBIN0281934 |
| Patoda | CBIN0282292 |
| Pemgiri | CBIN0282942 |
| Pimpalgaon Pisa | CBIN0282399 |
| Pmt Loni | CBIN0283278 |
| Rahuri | CBIN0281197 |
| Rui Chattisi | CBIN0282899 |
| Rumbhodi | CBIN0283039 |
| Sahar Takli | CBIN0282002 |
| Sakur | CBIN0281859 |
| Samsherpur | CBIN0282008 |
| Shendi | CBIN0282293 |
| Shevgaon | CBIN0281044 |
| Shiral Chinchondi | CBIN0282295 |
| Shirdi | CBIN0281035 |
| Sidhhatek Ahmednagar | CBIN0282397 |
| Supa | CBIN0282512 |
| Tandali Dumala | CBIN0282398 |
| Tisgaon | CBIN0281735 |
| Ukkalgaon | CBIN0281861 |
| Ultra Small Branch | CBIN0289997 |
| Vadzire | CBIN0282950 |
| Walki | CBIN0281855 |
Ahmednagar
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Ahmednagar Savedi | CBIN0284955 |
Akola
23
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Adgaon,bk | CBIN0281903 |
| Babhulgaon | CBIN0284887 |
| Balapur | CBIN0281746 |
| Branch | CBIN0280700 |
| Branch | CBIN0280701 |
| Gandhigram | CBIN0282842 |
| Gorakshan Road Akola | CBIN0282333 |
| Hiwarkhed | CBIN0281379 |
| Jathar Peth, Akola | CBIN0284416 |
| Kapsi Road | CBIN0282870 |
| Koulkhed | CBIN0282263 |
| Lohara | CBIN0282747 |
| M.g. Road, Akola | CBIN0281345 |
| Malegaon Bazar | CBIN0282091 |
| Mundgaon | CBIN0281884 |
| Murtizapur | CBIN0281744 |
| Pathardi | CBIN0282717 |
| Pinjar | CBIN0281525 |
| R L T College | CBIN0283820 |
| Shivani Midc Area | CBIN0282195 |
| Telhara | CBIN0284234 |
| Ukhali | CBIN0282873 |
| Wadegaon | CBIN0281617 |
Amravati
47
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Achalpur | CBIN0281325 |
| Amaravati Regional Office | CBIN0287029 |
| Ambada | CBIN0282098 |
| Anjangaon Bari | CBIN0282275 |
| Anjangaon Surji | CBIN0281324 |
| Apmc,amravati | CBIN0283248 |
| Benoda | CBIN0281830 |
| Bhandaraj | CBIN0281726 |
| Bhatukli | CBIN0281537 |
| Brahmanwada Thadi | CBIN0282097 |
| Branch | CBIN0280699 |
| Chandani Chowk Amravati Branch | CBIN0284420 |
| Chandur Railway | CBIN0282099 |
| Chaprashipura | CBIN0283671 |
| Chikhaldara ,katkumbha | CBIN0282279 |
| Daryapur | CBIN0281323 |
| Dhamangaon Railway | CBIN0283573 |
| Dharni Taluka Sahakari Shetkari Vikri Society Ltd. | CBIN0283825 |
| Ghatladki | CBIN0281907 |
| Kalamkhar | CBIN0281904 |
| Kapustalani | CBIN0281852 |
| Karajagaon | CBIN0281614 |
| Kasabegavhan | CBIN0282302 |
| Kholapur | CBIN0281714 |
| Kokarda | CBIN0282094 |
| Morshi ,amravati | CBIN0282410 |
| Nandgaon Khandeshwar | CBIN0281576 |
| Nandgaonpeth ,brahmanwada | CBIN0282278 |
| Ner Pingalai | CBIN0281727 |
| Paratwada Branch | CBIN0284421 |
| Pathrot | CBIN0281716 |
| Phubgaon | CBIN0284247 |
| Rajura | CBIN0284125 |
| Rajura Bazar | CBIN0281829 |
| Rasegaon | CBIN0284579 |
| Sahakar Nagar, Amravati | CBIN0284419 |
| Sakkarsath,amravati | CBIN0280698 |
| Sanglud | CBIN0284238 |
| Shirajgaon, Band | CBIN0282093 |
| Shivajinagar Amravati | CBIN0283126 |
| Talwel | CBIN0282303 |
| Teosa | CBIN0283755 |
| Tondgaon | CBIN0284580 |
| Vidarbha Ayurved Extn. | CBIN0283826 |
| Wadner Gangai | CBIN0281854 |
| Warud ,chandas Wathoda | CBIN0282271 |
| Wathoda Sukleshwar | CBIN0282296 |
Aurangabad
15
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Aurangabad Regional Office | CBIN0282327 |
| Bajaj Ind.area Aurangabad | CBIN0283110 |
| Bidkin | CBIN0284961 |
| Borgaon Bazar | CBIN0284823 |
| Branch | CBIN0280678 |
| Branch | CBIN0280679 |
| Chikalthana | CBIN0281498 |
| Kasabkheda | CBIN0281673 |
| Lasur Station | CBIN0281163 |
| Phulambri | CBIN0280681 |
| Pimpri Raja | CBIN0281164 |
| Sector Cidco Township | CBIN0282790 |
| Sillod | CBIN0283581 |
| Viha Mandwa | CBIN0281383 |
| Waluj | CBIN0282614 |
B
Bhandara
6
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Asgaon | CBIN0282624 |
| Bhandara | CBIN0282096 |
| Branch | CBIN0280688 |
| Branch | CBIN0280690 |
| Sakoli | CBIN0284239 |
| Tumsar | CBIN0280689 |
Bid
4
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Beed | CBIN0283579 |
| Dhanora | CBIN0282089 |
| Khadkat | CBIN0283070 |
| Sirasmarg | CBIN0283045 |
Buldhana
22
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Atali | CBIN0284618 |
| Branch | CBIN0280702 |
| Branch | CBIN0280703 |
| Branch | CBIN0280704 |
| Buldhana | CBIN0281175 |
| Datala, Dist.buldhana | CBIN0281942 |
| Deolgaon Mahi | CBIN0281718 |
| Dongar Khandala | CBIN0282626 |
| Gangalgaon | CBIN0282841 |
| Jalamb | CBIN0281826 |
| Jalgaon Jamod | CBIN0281825 |
| Manasgaon | CBIN0282661 |
| Mehkar | CBIN0283622 |
| Nimgaon | CBIN0282587 |
| Padli | CBIN0281721 |
| Paturda | CBIN0281724 |
| Pimpalgaon Kale | CBIN0281732 |
| Raypur | CBIN0281994 |
| Shegaon | CBIN0281321 |
| Sultanpur Dist Buldhana | CBIN0281992 |
| Vadner Bholji | CBIN0281991 |
| Yelgaon | CBIN0284235 |
C
Chandrapur
3
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Brahmapuri | CBIN0283914 |
| Chandrapur | CBIN0282095 |
| Warora | CBIN0284430 |
Changoba
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Changoba | CBIN0284679 |
Chaurai
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Hiwarkhedi | CBIN0284674 |
Chhatrapati Sambhajinagar
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Garkheda | CBIN0285195 |
D
Dhule
24
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Arvi | CBIN0281868 |
| Boris | CBIN0281752 |
| Borvihir | CBIN0281947 |
| Branch | CBIN0280709 |
| Chhadvel Korde | CBIN0282284 |
| Dahivel | CBIN0281877 |
| Dondaicha | CBIN0281363 |
| Fagane | CBIN0281869 |
| Jaitane | CBIN0282048 |
| Jalod | CBIN0285138 |
| Kasare | CBIN0281674 |
| Kumarnagar,dhule | CBIN0281809 |
| Malpur | CBIN0282247 |
| Mhasdi | CBIN0281875 |
| Mukti | CBIN0281910 |
| Ner | CBIN0281521 |
| Palasner | CBIN0281953 |
| Samodha | CBIN0282143 |
| Shirpur | CBIN0284585 |
| Shirud | CBIN0281666 |
| Sindkheda | CBIN0281972 |
| Thalner | CBIN0281631 |
| Vikhran | CBIN0281950 |
| Virdel | CBIN0281876 |
G
Gadchiroli
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Garchiroli | CBIN0283893 |
Gondia
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Branch | CBIN0280687 |
| Tiroda | CBIN0284429 |
Greater Bombay
87
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Asset Recoverybranch,mumbai | CBIN0283742 |
| Atm Branch | CBIN0285002 |
| Babulnath Road | CBIN0281455 |
| Bandra Kurla Complex,mumbai | CBIN0282611 |
| Bhandup | CBIN0283506 |
| Bharat Diamond Bourse | CBIN0284564 |
| Branch | CBIN0280594 |
| Branch | CBIN0280595 |
| Branch | CBIN0280597 |
| Branch | CBIN0280598 |
| Branch | CBIN0280599 |
| Branch | CBIN0280600 |
| Branch | CBIN0280601 |
| Branch | CBIN0280602 |
| Branch | CBIN0280604 |
| Branch | CBIN0280606 |
| Branch | CBIN0280607 |
| Branch | CBIN0280608 |
| Branch | CBIN0280609 |
| Branch | CBIN0280610 |
| Branch | CBIN0280611 |
| Branch | CBIN0280612 |
| Branch | CBIN0280614 |
| Branch | CBIN0280615 |
| Branch | CBIN0280616 |
| Branch | CBIN0280617 |
| Branch | CBIN0280618 |
| Branch | CBIN0280619 |
| Branch | CBIN0280621 |
| Branch | CBIN0280622 |
| Branch | CBIN0280623 |
| Branch | CBIN0280624 |
| Branch | CBIN0280625 |
| Branch | CBIN0280626 |
| Branch | CBIN0280628 |
| Branch | CBIN0280630 |
| Branch | CBIN0280631 |
| Branch | CBIN0280632 |
| Branch | CBIN0280633 |
| Branch | CBIN0280634 |
| Branch | CBIN0280635 |
| Capital Market Services | CBIN0284082 |
| Cash Management Services | CBIN0283267 |
| Cbd Belapur | CBIN0283154 |
| Centralcard Dept. | CBIN0285001 |
| Centralised Pension Processing Centre | CBIN0283760 |
| Colaba Causway | CBIN0281407 |
| Corporate Finance Branch | CBIN0283007 |
| Dahisar | CBIN0282739 |
| Dahisar West | CBIN0285093 |
| Delisle Road | CBIN0280603 |
| Deonar | CBIN0281725 |
| Dharavi Ft | CBIN0284565 |
| Gad Central Office | CBIN0011102 |
| Goregaon | CBIN0282197 |
| Immediate Payment Service | CBIN0284982 |
| Industrial Finance Branch Mumbai | CBIN0283873 |
| Integrated Treasury Branch | CBIN0283266 |
| Investment Central Office | CBIN0013266 |
| J.b.nagar | CBIN0281332 |
| Juhu Vile Parle | CBIN0281621 |
| Kalina | CBIN0282732 |
| Khernagar | CBIN0281590 |
| Kurar Village Malad | CBIN0285115 |
| Lala Lajpatraj College Of Commerce | CBIN0283995 |
| Mankhurd | CBIN0282523 |
| Mazgaon | CBIN0280620 |
| Mulund | CBIN0281615 |
| Mumbai Regional Office | CBIN0281894 |
| Mumbai Suburban Regional Office | CBIN0284726 |
| Mumbai Zonal Office | CBIN0281151 |
| Naigaum | CBIN0281209 |
| Nariman Point | CBIN0281067 |
| Nbo, Mumbai | CBIN0282684 |
| Nehru Nagar | CBIN0281254 |
| Santacruz | CBIN0282151 |
| Seepz | CBIN0281490 |
| Seven Bungalow | CBIN0281294 |
| Sion | CBIN0282064 |
| Sundar Nagar | CBIN0281246 |
| T.i.f.r.colaba | CBIN0283996 |
| Tardeo | CBIN0281201 |
| Tata Electric Company | CBIN0284048 |
| Tata Memorial Hospital,parel | CBIN0284241 |
| Turner Road Bandra | CBIN0282259 |
| Vakola | CBIN0282521 |
| Vikhroli | CBIN0282930 |
H
Hingoli
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Hingoli | CBIN0283675 |
J
Jalgaon
44
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Amalner | CBIN0282348 |
| Anturli | CBIN0281753 |
| Bamnod | CBIN0281625 |
| Bhusaval | CBIN0280711 |
| Branch | CBIN0280710 |
| Branch | CBIN0280712 |
| Chahardi | CBIN0281965 |
| Chalisgaon | CBIN0280270 |
| Chinwal | CBIN0281824 |
| Chopada | CBIN0284418 |
| Deepnagar | CBIN0281712 |
| Dhanora | CBIN0281959 |
| Edlabad | CBIN0281046 |
| Erandol ,utran | CBIN0282033 |
| Fattepur | CBIN0281956 |
| Hated | CBIN0281966 |
| Jalgaon Regional Office | CBIN0287030 |
| Jamner | CBIN0282430 |
| Kajgaon | CBIN0281768 |
| Kasoda | CBIN0281518 |
| Khadaki | CBIN0284237 |
| Khanapur | CBIN0281758 |
| Khiroda | CBIN0281961 |
| Kurhe Kakoda | CBIN0281878 |
| Kusumbe | CBIN0284236 |
| Lohara | CBIN0281963 |
| Mamurabad | CBIN0282837 |
| Marwad | CBIN0282026 |
| Nagardeola | CBIN0281677 |
| Nimbhora | CBIN0281626 |
| Pachora ,jalgaon | CBIN0282347 |
| Paladhi | CBIN0282019 |
| Parola | CBIN0281587 |
| Pimpalgaon Hareshwar | CBIN0281958 |
| Pimpri Khurd | CBIN0282591 |
| Raver | CBIN0282040 |
| Shendurni | CBIN0284898 |
| Shirsoli | CBIN0281957 |
| Shivaji Nagar,jalgaon | CBIN0283166 |
| Tamaswadi | CBIN0281964 |
| Varad | CBIN0282301 |
| Waghali | CBIN0281960 |
| Warangaon | CBIN0281045 |
| Yawal | CBIN0282396 |
Jalna
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Industrial Area Jalna | CBIN0283125 |
| Jalna | CBIN0280680 |
K
Kolhapur
7
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Branch | CBIN0280646 |
| Hatkanangale | CBIN0284663 |
| Ichalkaranji | CBIN0282570 |
| Kolhapur | CBIN0280645 |
| Shirol | CBIN0283994 |
| St Mary Wanless Hospital,kolhapur | CBIN0284245 |
| Vathar Turf, Vadgaon | CBIN0282090 |
L
Latur
5
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Branch | CBIN0280682 |
| Kavha | CBIN0284929 |
| Kingaon | CBIN0284824 |
| Renapur | CBIN0281285 |
| Udgir ,togari | CBIN0282693 |
M
Mumbai
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Isd | CBIN0285177 |
N
Nagpur
32
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Besa Road | CBIN0283814 |
| Branch | CBIN0280691 |
| Branch | CBIN0280692 |
| Branch | CBIN0280695 |
| Butibori,midc | CBIN0283175 |
| Cbi Non Business Office,nagpur | CBIN0284433 |
| D N College | CBIN0283465 |
| Dharampeth | CBIN0281229 |
| Dighori | CBIN0284431 |
| Friends Colony,nagpur | CBIN0283572 |
| Gumthala | CBIN0282052 |
| Hingana | CBIN0284427 |
| Kalmeshwar | CBIN0283912 |
| Kanhan | CBIN0283913 |
| Katol | CBIN0283892 |
| Kavdas | CBIN0282283 |
| Lakadganj Nagpur | CBIN0282359 |
| Lalganj Area Ward Nagpur | CBIN0283108 |
| Link Cell Nagpur | CBIN0283819 |
| Maskasath | CBIN0282102 |
| Mohgaon | CBIN0282679 |
| Mouda | CBIN0283909 |
| Nagpur Regional Office | CBIN0281139 |
| Onkar Nagar | CBIN0284619 |
| Pratap Nagar | CBIN0283460 |
| Rani Durgawati Chowk | CBIN0284426 |
| Saoner | CBIN0283911 |
| Sicom Ltd. Udyog Bhawan | CBIN0283824 |
| Sri Ayurved Mahavidyalaya | CBIN0283822 |
| Umred | CBIN0283910 |
| Wadi | CBIN0283908 |
| Wardha Road | CBIN0284423 |
Nanded
5
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Branch | CBIN0280683 |
| Cidco Nanded | CBIN0284980 |
| Mandavi | CBIN0282814 |
| Mukhed | CBIN0283054 |
| Vishnupuri | CBIN0284821 |
Nandurbar
17
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Ashte | CBIN0281914 |
| Aslod | CBIN0281949 |
| Bamkhede | CBIN0281945 |
| Borad | CBIN0282092 |
| Bramhanpuri | CBIN0281936 |
| Chinchpada | CBIN0281948 |
| Khapar | CBIN0281736 |
| Khondamali | CBIN0281946 |
| Koparli | CBIN0281913 |
| Mhasvad | CBIN0281937 |
| Nandurbar | CBIN0282185 |
| Pratappur, Dhulia | CBIN0282542 |
| Rajabardi | CBIN0283044 |
| Sarangkhede | CBIN0281911 |
| Shahada | CBIN0281082 |
| Taloda | CBIN0281678 |
| Vanya Vihir ,khurd | CBIN0281737 |
Nasik
23
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Ambad | CBIN0283785 |
| Branch | CBIN0280705 |
| Branch | CBIN0280706 |
| Branch | CBIN0280707 |
| Branch | CBIN0280708 |
| Canada Circle Nasik | CBIN0282524 |
| Dindori | CBIN0283391 |
| Goverdhan | CBIN0283104 |
| Indiranagar | CBIN0284981 |
| Jalalpur | CBIN0284324 |
| Madsangvi | CBIN0284829 |
| Mahiravani | CBIN0284877 |
| Manmad | CBIN0283311 |
| Mhasrul | CBIN0283778 |
| Nampur | CBIN0284826 |
| Nasik Regional Office | CBIN0281846 |
| Nasik Road | CBIN0283631 |
| Panchavati | CBIN0285027 |
| Pimpalgoan Baswant | CBIN0281461 |
| Sinnar | CBIN0283632 |
| Tasgaon | CBIN0283390 |
| Varkhede | CBIN0282219 |
| Y C M Open University,nasik | CBIN0284246 |
O
Osmanabad
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Osmanabad | CBIN0283580 |
P
Parbhani
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Parbhani | CBIN0283674 |
Pune
52
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Akashwani Hadapsar | CBIN0285096 |
| Akurdi | CBIN0281466 |
| Asset Recovery Branch Pune | CBIN0283743 |
| Aundh | CBIN0283483 |
| Baner | CBIN0283779 |
| Baramati | CBIN0280666 |
| Bhosari | CBIN0283780 |
| Branch | CBIN0280654 |
| Branch | CBIN0280655 |
| Branch | CBIN0280656 |
| Branch | CBIN0280657 |
| Branch | CBIN0280658 |
| Branch | CBIN0280659 |
| Branch | CBIN0280660 |
| Branch | CBIN0280661 |
| Branch | CBIN0280662 |
| Branch | CBIN0280663 |
| Branch | CBIN0280664 |
| Branch | CBIN0280665 |
| Branch | CBIN0280667 |
| Branch | CBIN0280668 |
| Branch | CBIN0280669 |
| Chakan | CBIN0283783 |
| Dhayari | CBIN0285017 |
| Fergusson College | CBIN0281019 |
| Hinjewadi | CBIN0283782 |
| Hol | CBIN0282375 |
| Jedhe Nagar | CBIN0282402 |
| Khadki | CBIN0282729 |
| Khandala | CBIN0281701 |
| Kharadi | CBIN0283784 |
| Koregaon Park | CBIN0283089 |
| Kothrud | CBIN0283389 |
| Manchar | CBIN0281412 |
| Market Yard, Pune | CBIN0282221 |
| Mid Corporate Finance Branch | CBIN0283863 |
| Morgaon | CBIN0281507 |
| Nbo Pune | CBIN0283052 |
| Nibm Kondhwa | CBIN0285018 |
| Nigadi Pradhikaran | CBIN0283141 |
| Patrakar Nagar | CBIN0284625 |
| Peth | CBIN0280989 |
| Pimple Gurav | CBIN0285095 |
| Pune Regional Office | CBIN0281149 |
| Pune Zonal Office | CBIN0281113 |
| Rajgurunagar | CBIN0284624 |
| Ranjangaon | CBIN0283781 |
| Sarole, Dist. Pune | CBIN0282342 |
| Shikrapur | CBIN0281510 |
| Shukrawar Peth,poona | CBIN0281371 |
| Sinhagad Technical Edu Institute | CBIN0284444 |
| Velu | CBIN0282692 |
R
Raigad
14
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Actrec,mumbai | CBIN0284047 |
| Alibag | CBIN0282554 |
| Kamothe | CBIN0284592 |
| Kapade Bk | CBIN0284896 |
| Kewale | CBIN0285066 |
| Kharghar | CBIN0284517 |
| Khopoli | CBIN0284342 |
| Mahad | CBIN0284973 |
| Neral | CBIN0284516 |
| New Panvel | CBIN0283347 |
| Pen | CBIN0283890 |
| Rewas Bodani | CBIN0284897 |
| Uran | CBIN0284344 |
| Usar | CBIN0283055 |
Raigarh
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Ulwe | CBIN0285189 |
Ratnagiri
9
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Branch | CBIN0280642 |
| Branch | CBIN0280643 |
| Branch | CBIN0280644 |
| Chiplun | CBIN0282556 |
| Dapoli | CBIN0281374 |
| Jakadevi | CBIN0282662 |
| Khed | CBIN0283345 |
| Sawarde | CBIN0283346 |
| Watad | CBIN0284312 |
S
Sangli
4
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Branch | CBIN0280651 |
| Kolhapur Road | CBIN0283100 |
| Miraj Industrial Area,miraj | CBIN0282741 |
| Pachumbri | CBIN0282995 |
Satara
6
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Girvi | CBIN0282788 |
| Karad | CBIN0280652 |
| Panchwad | CBIN0281165 |
| Phaltan | CBIN0280653 |
| Satara | CBIN0281516 |
| Wather Rethre | CBIN0282304 |
Sindhudurg
4
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Dewoolwada, Nerur | CBIN0281769 |
| Kudal | CBIN0284595 |
| Satarda | CBIN0282207 |
| Sawant Wadi | CBIN0283536 |
Solapur
15
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Akkalkot | CBIN0284661 |
| Akkalkot Road,sholapur | CBIN0281375 |
| Barsi | CBIN0280648 |
| Bijapur Road,sholapur | CBIN0282702 |
| Branch | CBIN0280647 |
| Branch | CBIN0280649 |
| Dudhani | CBIN0280650 |
| Jawala | CBIN0281588 |
| Kondi | CBIN0282815 |
| Pandharpur | CBIN0283145 |
| Solapur Regional Office | CBIN0287031 |
| Sonand | CBIN0283130 |
| Tembhurni | CBIN0284831 |
| Vairag | CBIN0281018 |
| Wangii ,karmala | CBIN0282848 |
T
Thane
39
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Ambadi | CBIN0284927 |
| Ambernath ,east | CBIN0283672 |
| Asangaon | CBIN0285069 |
| Badlapur | CBIN0284590 |
| Bhayandar | CBIN0283244 |
| Branch | CBIN0280636 |
| Branch | CBIN0280637 |
| Branch | CBIN0280638 |
| Branch | CBIN0280639 |
| Branch | CBIN0280640 |
| Branch | CBIN0280641 |
| Dhundalwadi | CBIN0282320 |
| Dombivli | CBIN0281715 |
| Ganjad | CBIN0282075 |
| Kalher | CBIN0284341 |
| Kalyan ,east | CBIN0283773 |
| Kambe | CBIN0282372 |
| Kopparkhairne | CBIN0284519 |
| Kosbad Hill | CBIN0281607 |
| Mharal | CBIN0285071 |
| Mid Corporate Finance Branch Thane | CBIN0283882 |
| Mira Road ,east | CBIN0283253 |
| Mumbra | CBIN0283774 |
| Murbad | CBIN0284345 |
| Nandivli | CBIN0285042 |
| Nerul Seawood | CBIN0284518 |
| Padgha | CBIN0285070 |
| Retail Asset Br Sanpada | CBIN0284582 |
| Sanpada | CBIN0284584 |
| Thane ,east | CBIN0283664 |
| Thane Regional Office | CBIN0282385 |
| Tilse | CBIN0282958 |
| Ulhasnagar ,camp | CBIN0283808 |
| Vadkun | CBIN0281597 |
| Vasai West | CBIN0283673 |
| Vasant Vihar | CBIN0283330 |
| Virar W | CBIN0284567 |
| Vishnunagar | CBIN0282379 |
| Washi Turbhe | CBIN0281217 |
W
Wardha
8
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Branch | CBIN0280696 |
| Branch | CBIN0280697 |
| Hamdapur | CBIN0282650 |
| Lloyd Steel Industries Complex,bhugaon | CBIN0283823 |
| Midc Area, Wardha | CBIN0282189 |
| Paunar | CBIN0282165 |
| Salod ,hirapur | CBIN0282100 |
| Zadshi | CBIN0282300 |
Washim
11
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Ansing | CBIN0281517 |
| Dhanaj ,budruk | CBIN0281951 |
| Fulumri | CBIN0281995 |
| Karanja | CBIN0281575 |
| Kekatumbra | CBIN0282888 |
| Malegaon, Dist. Akola | CBIN0281632 |
| Medshi | CBIN0281880 |
| Shelu Bazar | CBIN0281881 |
| Umbarda Bazar | CBIN0281883 |
| Wai | CBIN0282755 |
| Washim | CBIN0281748 |
Y
Yavatmal
23
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Akola Bazar Dist. Yeotmal | CBIN0281731 |
| Branch | CBIN0280684 |
| Branch | CBIN0280685 |
| Branch | CBIN0280686 |
| Dardanagar Yavatmal | CBIN0284422 |
| Darwah | CBIN0281976 |
| Dongarkharda | CBIN0281917 |
| Fulsawangi | CBIN0281535 |
| Kotha | CBIN0282101 |
| Ladkhed | CBIN0282050 |
| Loni | CBIN0281730 |
| Maregaon | CBIN0281599 |
| Mohada | CBIN0281533 |
| Pandharkawda | CBIN0282988 |
| Sawana | CBIN0282049 |
| Ukani | CBIN0282804 |
| Umarkhed,darati | CBIN0282925 |
| Uttarwadhona | CBIN0282051 |
| Vidul | CBIN0281931 |
| Wadaki | CBIN0281760 |
| Wadhone Bazar | CBIN0282811 |
| Wani | CBIN0281221 |
| Western Coal Fields Ltd. Bellora | CBIN0283821 |