Punjab National Bank IFSC Codes in Odisha
Browse Punjab National Bank branches in Odisha, with city-wise branch details and the corresponding IFSC codes.
Punjab National Bank Branches in Odisha 428
Browse branch names and unique IFSC codes grouped by city. 148 locations found.
A
Angul
8
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Angul | PUNB0168220 |
| Hingula | PUNB0160220 |
| Jagannath Areamcl | PUNB0153420 |
| Khamar Angul | PUNB0924800 |
| Kulad | PUNB0089420 |
| Rengali | PUNB0178420 |
| Talcher | PUNB0072320 |
| Talcher Thermal Power Stn. | PUNB0087520 |
Angul Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Boinda | PUNB0924900 |
Anugul
3
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Angul-orissa | PUNB0123910 |
| Kanihadist Angul | PUNB0151910 |
| Tainsi Distt -angul | PUNB0207710 |
At Po- Madanpur Dist- Khurda
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Madanpur | PUNB0765500 |
At Po-kantapada ,dist-cuttack
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Kantapada | PUNB0757600 |
B
Balangir
3
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bolangir | PUNB0140920 |
| Bolangir | PUNB0169110 |
| Kantabanji | PUNB0184620 |
Balasore
7
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Balasore | PUNB0024720 |
| Balasore, Distt. Balasore ,ori | PUNB0303900 |
| Baunsadiha | PUNB0052320 |
| Currency Chest Balasore | PUNB0888100 |
| Iti Chhak Balasore | PUNB0780400 |
| Jaleswar | PUNB0024820 |
| Khantapada | PUNB0925100 |
Baleshwar
8
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Balasore | PUNB0098310 |
| Berhampur Balasore | PUNB0110120 |
| Chhamouza | PUNB0138820 |
| Daruha | PUNB0137820 |
| Jaleswar | PUNB0154610 |
| Mangalpur | PUNB0089820 |
| Rasalpur Distt-balasore | PUNB0201210 |
| Rupsa | PUNB0077120 |
Baleswar
4
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Circle Office Baleswar | PUNB0901900 |
| Circle Sastra Centre Baleswar | PUNB0819000 |
| Currency Chest Baripada | PUNB0888300 |
| Pnb Loan Point - Ram - Baleswar | PUNB0804100 |
Baliput (distt-puri)
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Baliput, Distt. Puri ,orissa | PUNB0322600 |
Balng
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Patnagarh Road Bolangir | PUNB0956600 |
Balugaon
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Balugaon | PUNB0953400 |
Banapur (orissa)
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Saliadam Colony | PUNB0225500 |
Baragarh
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Attabira, Dist.bargarh ,odisha | PUNB0763900 |
| Baragarh ,orissa | PUNB0402000 |
Bargah
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bargarh | PUNB0045420 |
Bargarh
5
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bargarh | PUNB0122910 |
| Barpali | PUNB0737400 |
| Kuruan | PUNB0214310 |
| Padampur | PUNB0964200 |
| Sohela, Bargarh | PUNB0964300 |
Behind Khandagiri P.s. Khandagiri
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Pokhariput | PUNB0676200 |
Berhampur
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Pnb Loan Point - Ram - Berhampur Ganjam | PUNB0804200 |
| Subbarao Chhak Berhampur | PUNB0766000 |
Bhadrak
13
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Balimunda | PUNB0090620 |
| Barapada | PUNB0093920 |
| Basudevpur | PUNB0149910 |
| Bhadrak | PUNB0121210 |
| Bhadrak | PUNB0122300 |
| Bhadrak | PUNB0187620 |
| Charampa | PUNB0024920 |
| Dhamra | PUNB0095720 |
| Dhamra | PUNB0143710 |
| Guamal Distt-bhadrak | PUNB0222710 |
| Motto | PUNB0079720 |
| Nadigaon | PUNB0115320 |
| Nalgunda | PUNB0136220 |
Bhadrak Dist- Bhadrak
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bhadrak,charampa | PUNB0796700 |
Bhawanipatna, Dist Kalahandi Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bhawanipatna,,kalahandiorissa | PUNB0479900 |
Bhubaneshwar
13
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Barmunda Bhubaneswar | PUNB0766300 |
| Bhubaneshwar Circle Office | PUNB0379300 |
| Bhubaneshwar, Rprc | PUNB0418800 |
| Cac Bhubansewar | PUNB0836900 |
| Circle Office Cuttack | PUNB0903600 |
| Circle Sastra Cuttack | PUNB0821600 |
| Clpc Bhubaneshwar | PUNB0621200 |
| Gbv Bhubaneswar | PUNB0815200 |
| Mancheswar Bhubaneswar | PUNB0766700 |
| Shaheed Nagar,bhubneshwar,oris | PUNB0407700 |
| Zonal Office Bhubaneshwar | PUNB0900300 |
| Zonal Sastra Cntr Bhubaneshwar | PUNB0833900 |
| Zrmc Bhubaneshwar | PUNB0842000 |
Bhubaneswar
10
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Back Office, Bhubaneswar | PUNB0685600 |
| Birbalabhadrapur | PUNB0209520 |
| Casa Back Office Bhubaneswar | PUNB0899600 |
| Circle Office Sambalpur | PUNB0768000 |
| Currency Chest Malisahi | PUNB0888400 |
| Jeypore | PUNB0098920 |
| Lewis Road, Bhubaneswar | PUNB0676300 |
| Nimpur | PUNB0089720 |
| Nuapatna | PUNB0093620 |
| Siripur Bhubaneswar | PUNB0766600 |
Bhubaneswar Odisha
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bhubaneswar,armb | PUNB0690300 |
Bhubneshwar
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bapuji Nagar ,bubhneshwar, Di | PUNB0322100 |
| Chander Shekharpur , Puri | PUNB0297700 |
Bhubneshwer
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| C Chest Bo Station Square | PUNB0698800 |
Binika
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Binika | PUNB0742400 |
Biranarsinghpur (distt-puri)
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bira Narshingpur, Distt. Puri | PUNB0321900 |
Blockbalianta Dist.khurda
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Satyabhamapur | PUNB0675900 |
Bolangir
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Titlagarh | PUNB0195520 |
| Tusura | PUNB0925400 |
Boudh
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Boudh | PUNB0164420 |
Brahmagiri
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Brahmagiri | PUNB0925000 |
Brajarajnagar
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Brajarajnagar | PUNB0401900 |
C
Cda Cuttack
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Cuttack Cda Bidanasi | PUNB0675600 |
Choudhury Bazar Cuttack
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| C Chest Bo Cuttack | PUNB0699000 |
Chowk Main Road
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Patnagarh | PUNB0741500 |
Christian Hosp Complex Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Berhampur, Zenana Hospital | PUNB0479400 |
Cuttack
22
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Balikuda | PUNB0764100 |
| Banki | PUNB0764000 |
| Biltchoudwar Podaultabad Distt Cuttack | PUNB0100010 |
| Chandni Chowkcuttack | PUNB0178520 |
| Currency Chest Paradeep | PUNB0888600 |
| Cuttack, Samaj | PUNB0491100 |
| Cuttack-buxi Bazar | PUNB0022810 |
| Cuttack-link Road | PUNB0086810 |
| Cuttack-mal Godown | PUNB0124810 |
| Dhansara | PUNB0099920 |
| Kayalpada Distt- Cuttack | PUNB0206610 |
| Kusupur | PUNB0065620 |
| Mahanadi Vihar Cuttack | PUNB0766200 |
| Mcc - Cuttack | PUNB0810400 |
| Nachhipur | PUNB0216210 |
| Niali | PUNB0954100 |
| Nuapada | PUNB0173920 |
| Phulnakhara Cuttack | PUNB0189620 |
| Ravenshaw Campus Ii | PUNB0962600 |
| Salepur | PUNB0924700 |
| Samb Cuttack | PUNB0221720 |
| Talabasta | PUNB0102720 |
Cuttack Road Bhubaneswar Dist Khurdha
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bhubaneswar,cuttack Road | PUNB0676100 |
Cuttak
3
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Cuttack | PUNB0024420 |
| Nayabazar | PUNB0080120 |
| Ranihat | PUNB0048620 |
Cuttock
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Pnb Loan Point Ram Cuttock | PUNB0857600 |
D
Debagarh
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Deogarh | PUNB0196410 |
Deogarh
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Barkote | PUNB0925300 |
| Deogarh | PUNB0169920 |
Deogarh (orissa)
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Deogarh ,orissa | PUNB0676500 |
Dhenkanal
6
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Dhenkanal | PUNB0093520 |
| Dhenkanal | PUNB0160610 |
| Dhenkanal,orissa | PUNB0498100 |
| Kakudibhag Distt-dhenkanal | PUNB0204810 |
| Kamakshyanagar | PUNB0738000 |
| Mathakargola | PUNB0090920 |
Dhenkanal, Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bhuban ,orissa | PUNB0676800 |
Dist Angul
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Talcher ,orissa | PUNB0676400 |
Dist Sundergarh
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Rajgangpur ,orissa | PUNB0676600 |
Dist - Kendrapada , Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Chatrachakada, Dist.kendrapada | PUNB0322500 |
Dist Balasore
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Huguli, Balasore | PUNB0728700 |
Dist Ganjam
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Chhatrapur | PUNB0677300 |
| Kodala | PUNB0763400 |
Dist Jajpur
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Darpan | PUNB0244700 |
Dist Kandhamal, Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Phulbani | PUNB0479500 |
Dist Khurda
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bhubaneshwar, Station Square | PUNB0055300 |
Dist Khurda,odisha
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Taraboi ,distt-khurdha Or | PUNB0741600 |
Dist Mayurbhanj
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Rairangpur | PUNB0676700 |
Dist Nayagarh, Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Tendabadi, Dist Nayagarh,oriss | PUNB0298400 |
Dist Puri
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Uttarasasan | PUNB0737600 |
Dist- Jagatsinghpur
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Rahama | PUNB0675100 |
Dist- Keonjhar
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Barbil | PUNB0461700 |
Dist-bolangir
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Agalpur | PUNB0736800 |
Dist-cuttack, Orrisa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Jagatpur | PUNB0690400 |
Dist-kendrapara
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Kendrapara | PUNB0498300 |
Dist-khurda
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Raghunathpur | PUNB0737700 |
| Talatumba | PUNB0277400 |
Dist. Mayurbhanj, Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Baripada | PUNB0463800 |
Dist. Nayagarh, Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Komand, Dist. Nayagarh, Orissa | PUNB0279000 |
Dist.sundergarh, Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bonai, Dist.sundergarh Orissa | PUNB0498600 |
Distboudh
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Boudh | PUNB0677600 |
Distkeonjhar
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Anandpur,dist.keonjhar,orissa | PUNB0676000 |
Distnabarangpur,orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Nabarangpur ,orissa | PUNB0677400 |
Distt Jagatsinghpur
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Biswali | PUNB0764300 |
Distt Ganjam
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Soroda, | PUNB0763500 |
Distt Angul, Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Kantala, Distt. Anugul ,orissa | PUNB0321500 |
Distt Cuttack, Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Paikarapur , Cuttack | PUNB0283700 |
Distt Gajpati, Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Sarlapadar , Distt. Ganjpati | PUNB0281200 |
Distt Jajpur, Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Jajpur Town ,orissa | PUNB0675400 |
Distt Kendrapada, Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Pattamundai ,orissa | PUNB0675500 |
Distt-koraput,orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Jeypore ,distt-koraput | PUNB0676900 |
Distt-puri
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Nagapur | PUNB0204400 |
Distt-puri (orissa)
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Chaitana, Distt. Puri ,orissa | PUNB0296900 |
Distt. Dhenkanal Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Satamile, Distt. Dhenkanal ,or | PUNB0321600 |
Distt. Kurdha
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| C Chest Link Officer | PUNB0699100 |
E
Emu ( Nm
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Circle Office Behrampur Ganjam | PUNB0902300 |
G
Gajapati
5
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Aligonda | PUNB0134520 |
| Gosani | PUNB0117220 |
| Mohana | PUNB0079820 |
| Paralakhemundi | PUNB0166320 |
| R-sitapur | PUNB0166810 |
Ganjam
13
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| B.d.pur | PUNB0090820 |
| Badakodanda | PUNB0087420 |
| Berhampur | PUNB0097510 |
| Berhampur Ganjam | PUNB0024320 |
| Buguda | PUNB0926100 |
| Dura | PUNB0089320 |
| Gandala Belagao | PUNB0065720 |
| Hinjilicut | PUNB0677200 |
| Karapalli | PUNB0895300 |
| Pincholi | PUNB0982800 |
| Potlampur | PUNB0090720 |
| Premnagar | PUNB0185120 |
| Sheragada | PUNB0742300 |
Gobindpur (bamra)
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Gobindpur ,bamra | PUNB0738500 |
Gop (orissa)
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Gop, Distt. Puri ,orissa | PUNB0190200 |
Gujrat
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bhingarpur ,distt-khurda | PUNB0738200 |
J
Jagatsinghapur
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Jagatsinghpur | PUNB0175410 |
| Paradeep | PUNB0062710 |
Jagatsinghpur
10
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bhutmundei | PUNB0057520 |
| Dhihasahi | PUNB0135220 |
| Erasama | PUNB0738100 |
| Ersama | PUNB0057720 |
| Jagatsingpur | PUNB0024520 |
| Osakana | PUNB0101320 |
| Paradeep | PUNB0216600 |
| Paradip | PUNB0061320 |
| Raghunathpurorissa | PUNB0056020 |
| Tirtol | PUNB0024620 |
Jajapur
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Jajpur Road | PUNB0132510 |
| Rachhipur-distt Jajpur | PUNB0207810 |
Jajpur
8
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bandalo | PUNB0110020 |
| Chandikhol | PUNB0056320 |
| Chhartapada Chhak | PUNB0105120 |
| Dasarathpur | PUNB0737100 |
| Jajpur Road | PUNB0170520 |
| Jajpur Town | PUNB0166520 |
| Kanikapada | PUNB0101220 |
| Tauntara | PUNB0106620 |
Jharsuguda
3
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Brajrajnagar-jharsuguda | PUNB0169210 |
| C Chest B O Jharsuguda | PUNB0698900 |
| Jarsuguda | PUNB0114810 |
Jharsuguda, Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Jharsuguda, Distt. Jharsuguda | PUNB0221800 |
Junagarh (odisha)
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Junagarh | PUNB0737500 |
K
Kalahandi
4
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bhawanipatnakalahandi | PUNB0169310 |
| Jaipatna | PUNB0931300 |
| Kesinga | PUNB0195420 |
| Kesingha | PUNB0765300 |
Kalarahang Patia, Dist Khurdha
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Kalarahang | PUNB0764800 |
Kendrapara
7
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Angulei | PUNB0057620 |
| Baldevjee Mandir | PUNB0073720 |
| Balia | PUNB0065420 |
| Chandanpur Distt-kendrapara | PUNB0215710 |
| Kendrapara College | PUNB0150620 |
| Mahakalpada | PUNB0058120 |
| Tinmuhani, Distt.kendrapara | PUNB0176110 |
Kendujhar
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Barbil Keonjhar | PUNB0115710 |
| Keonjhar | PUNB0158610 |
Keonjhar
8
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Anandpur Ghasipura | PUNB0183420 |
| Barbil | PUNB0192320 |
| Dimbo Sambalpur Odisha | PUNB0928100 |
| Gadadharpur | PUNB0928200 |
| Joda | PUNB0764500 |
| Karanjia | PUNB0183520 |
| Keonjhar | PUNB0085420 |
| Keonjhar | PUNB0407600 |
Khandagiri, Bhubaneshwar
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Chandaka Kundra,distt. Kundra | PUNB0322200 |
Khordha
17
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Aragul-jatani | PUNB0142610 |
| Bhubneshwar-bda Complex | PUNB0086910 |
| Bhubneshwar-chandrashekhar Pur | PUNB0122510 |
| Bhubneshwar-ravi Talkies Square | PUNB0120610 |
| Bhubneshwar-sahid Nagar | PUNB0049510 |
| Chatabar-distt-khurda | PUNB0172210 |
| Crpf Square - Bhubaneshwar | PUNB0191910 |
| Cuttack Road, Bhubaneswar | PUNB0194110 |
| Dhauli-distt-khurda | PUNB0172110 |
| Jagmara | PUNB0222610 |
| Janpath,bhubaneswar | PUNB0143810 |
| Jatni, Distt Khordha | PUNB0160710 |
| Khurda | PUNB0197710 |
| Kims Bhubhaneswar | PUNB0134610 |
| Rasulgarh Distt-khurda | PUNB0192410 |
| Sijiput-distt. Khurda | PUNB0177310 |
| Sijua, Bhubaneswar | PUNB0142110 |
Khurda
18
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Aiginia | PUNB0185220 |
| Bhubaneswar | PUNB0024220 |
| Bhubaneswar Region | PUNB0044020 |
| Chandakka Industrial Estate | PUNB0098420 |
| Chandrasekharpur | PUNB0166120 |
| Daruthenga | PUNB0891800 |
| Gambharimunda | PUNB0982700 |
| Heads Of Department Building | PUNB0150420 |
| Hotel Kalinga Ashok | PUNB0150520 |
| Khurda | PUNB0045220 |
| Kiit-bhubaneshwar | PUNB0184920 |
| Malisahibhubaneswar | PUNB0140420 |
| Nayapalli | PUNB0079920 |
| Padanpur | PUNB0765600 |
| Retail Hub Bhubaneswar | PUNB0526500 |
| Saheednagar | PUNB0061420 |
| Sundarpada | PUNB0954900 |
| The Secretariat Of Orissa | PUNB0150320 |
Khurdha
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Andharua | PUNB0737200 |
| Kesura | PUNB0764600 |
Khurdha, Odidha
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Zao - Bhubaneshwar | PUNB0817200 |
Khurhda
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Khurdha | PUNB0765200 |
Kisen Nagar
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Kissen Nagar Po Kissen Nagar, | PUNB0231700 |
Koraput
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Jeypore, Distt - Koraput | PUNB0211810 |
| Kotapad | PUNB0765400 |
Koraput (orissa)
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Koraput ,orissa | PUNB0677000 |
M
Main Road, Raygada, Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Raygada | PUNB0480000 |
Malkangiri
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Korukonda | PUNB0185020 |
Malkangiri (odisha)
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Malkangiri ,odisha | PUNB0763600 |
Mayurbhanj
16
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Baripada | PUNB0025020 |
| Baripada | PUNB0164210 |
| Basipitha | PUNB0090120 |
| Betnoti | PUNB0025120 |
| Budamara | PUNB0131520 |
| Chandua | PUNB0088820 |
| Deuli | PUNB0090220 |
| Gadia | PUNB0090320 |
| Ghagarbeda | PUNB0090520 |
| Kuliana | PUNB0075720 |
| Manada | PUNB0118120 |
| Nalagaja | PUNB0090420 |
| Nischinta | PUNB0124120 |
| Rairangpur Dist-mayurbhanj | PUNB0159210 |
| Rasgobindapur | PUNB0054720 |
| Udala | PUNB0183320 |
Muniguda
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Muniguda | PUNB0932700 |
N
Nawapara
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Khariar Road | PUNB0765100 |
Nayagarh
5
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Nayagarh | PUNB0162620 |
| Nayagarh | PUNB0176010 |
| Padmabati | PUNB0099820 |
| Rajsunakhala | PUNB0926200 |
| Ranpur | PUNB0925500 |
Nayagarh, Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Nayagarh | PUNB0498400 |
Near Andhra Bank, Distbolangir
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Kantabanji | PUNB0741400 |
Nodhana (orissa)
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Nodhana | PUNB0288400 |
Nowrangpur
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Nabarangpur | PUNB0167020 |
| Umerkot | PUNB0765900 |
O
Odisha
3
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Kantabada, Distt-khurdha | PUNB0764700 |
| Lapanga ,distt-sambalpur | PUNB0763700 |
| Rourkela, Uditnagar | PUNB0766100 |
Ore
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Soro | PUNB0723000 |
Orissa
23
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Aska ,orissa | PUNB0498200 |
| Badrama, Distt. Sambalpur ,ori | PUNB0269900 |
| Banki | PUNB0244500 |
| Bolangir ,orissa | PUNB0479800 |
| Cuttack, Distt. Cuttack ,oriss | PUNB0009900 |
| Daringibadi | PUNB0479600 |
| Darlipali | PUNB0763800 |
| Dubri,dist. Jajpur,orissa | PUNB0463900 |
| Gundurichua Distt. Sambalpur , | PUNB0274100 |
| Haripurhat | PUNB0321800 |
| Jagatsinghpur ,orissa | PUNB0675200 |
| Jajpur Road ,distt-jajpur | PUNB0675300 |
| Jaleswar | PUNB0675800 |
| Jankia ,distt- Khurdha | PUNB0737300 |
| Kuchinda ,distt-sambalpur | PUNB0680600 |
| Labanyagarh,distt. Ganjjam ,or | PUNB0274300 |
| Laikera Sambalpur, Distt. Samb | PUNB0206200 |
| Mandarabasta, Distt. Puri ,ori | PUNB0277100 |
| Maneswar, Distt. Sambalpur ,or | PUNB0252000 |
| Nimapara ,distt-puri | PUNB0665100 |
| Nuapara ,orissa | PUNB0677500 |
| Pathargadia | PUNB0722900 |
| Sundergarh ,orissa | PUNB0313300 |
Orrisa
3
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Banth, Distt. Bhadrake ,orissa | PUNB0127200 |
| Jatni, Distt.khurda,orissa | PUNB0221000 |
| Tamando ,distt-khurdha | PUNB0737800 |
P
Parmanpur (distt-sambalpur) Orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Parmanpur, Distt. Sambalpur ,o | PUNB0269800 |
Phulabani
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Phulbani | PUNB0164120 |
Phulnakhra Dist -cuttack ,orissa
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Phulnakhra, ,orissa | PUNB0675700 |
Po Bandhbahal, (orissa)
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bandhbahal, Distt Jharsuguda | PUNB0464500 |
Po Garud Gaon Distt Cuttack
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Barapada | PUNB0737900 |
Po Pipili, Disttpuri
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Pipili | PUNB0680700 |
Po.sijua Dist.khurdha
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Sijua, Dist.khurdha | PUNB0738400 |
Psnuapatna, Dist Cuttack
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Maniabandha | PUNB0737000 |
Pur Bhubaneswar
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Niladri Vihar Bhubaneswar | PUNB0766500 |
Puri
9
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bira Harekrishnapur, Distt. Pu | PUNB0322000 |
| Haripur Odisha | PUNB0796800 |
| Puri | PUNB0024120 |
| Puri | PUNB0154510 |
| Puri Chakratirtha Road, Distt. | PUNB0289100 |
| Puri Grand Road,distt. Puri ,o | PUNB0322400 |
| Puri, Gopinathpur | PUNB0322300 |
| Rambha | PUNB0059120 |
| Swargadwarpuri | PUNB0155520 |
R
Raigarh
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Haldi | PUNB0967600 |
Rayagada
2
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Mukhura Odisha | PUNB0879900 |
| Rayagada | PUNB0166720 |
Rourkela
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Rourkela, Distt. Sunder Garh , | PUNB0041000 |
S
Sambalpur
15
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Ainthapali All Women Branch | PUNB0888800 |
| Balam | PUNB0956500 |
| Bargaon | PUNB0895900 |
| Baxma Sambalpur | PUNB0897300 |
| Catholic Diocese Of Sambalpur | PUNB0141920 |
| Circle Sastra Center Sambalpur | PUNB0831000 |
| Currency Chest Rourkela | PUNB0889000 |
| Dhanupalli | PUNB0144620 |
| Jharsuguda | PUNB0140320 |
| Kulundi | PUNB0115620 |
| Sambalpur | PUNB0040120 |
| Sambalpur | PUNB0074610 |
| Sambalpur | PUNB0718600 |
| Sambalpur Region | PUNB0098720 |
| Sambhalpur, Distt. Sambhalpur | PUNB0044200 |
Sana Bazar
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Berhampur, Distt. Ganjam ,oris | PUNB0127100 |
Siju, Distt Jagatsinghpur
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Siju | PUNB0765700 |
Silipur, Dist Kendrapada, Odisha
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Silipur | PUNB0738300 |
Sonepur
5
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Kalapathar | PUNB0898600 |
| Khari | PUNB0764900 |
| Sonepur | PUNB0169620 |
| Sonepur , Orissa | PUNB0498500 |
| Ufula | PUNB0965400 |
Subarnpur
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Sonepur | PUNB0220610 |
Sundargarh
14
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Bedabahal | PUNB0191220 |
| Bhoipali | PUNB0599100 |
| Bileimunda | PUNB0093820 |
| Darlipali | PUNB0185520 |
| Fertilizer Townshiprourkela | PUNB0139820 |
| Gopalpur | PUNB0092820 |
| Laing Odisha | PUNB0899500 |
| Lanjiberna | PUNB0065820 |
| Ledhimang Distt-sundargarh | PUNB0198710 |
| Rajgangpur, Distt. Sundergarh | PUNB0175510 |
| Rourkela | PUNB0057810 |
| Rourkela-ank Dav Public Scho | PUNB0527810 |
| Sundergarh | PUNB0149810 |
| Ztc Rourkela | PUNB0925800 |
Sundergarh
8
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Basundhara Area | PUNB0153120 |
| Birmitrapur | PUNB0025320 |
| Bondamunda | PUNB0076920 |
| Hemgir | PUNB0077420 |
| Jhirapani | PUNB0079620 |
| Rourkela | PUNB0025220 |
| Sundargarh | PUNB0059520 |
| Uditnagar | PUNB0065920 |
Swagat Motor Campus, Dist-gajapati
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Paralakhemundi | PUNB0677100 |
T
Talkies Road
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Angul, Orissa | PUNB0461600 |
Titlagarh
1
| Branch | IFSC Code |
|---|---|
| Titlagarh | PUNB0680800 |