Post Offices in 282001 PIN Code
| Post Office | PIN Code | Office Type | Delivery Status | Division | Region | Circle | Taluk / Tehsil | District | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Btn PAC Agra | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| 509 Command | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Agra | 282001 | Head Office (H.O) | Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Agra Barrcks | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Balu Ganj | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Deori Road | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| G L Emporiaumi | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Hotal Clarkshiraj | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Idgha Colony | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Indrapuram | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Namner | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| P R R | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Rakabganj | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Sadar Bazar Agra | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Sarai Khawaja | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Seola Jat | 282001 | Branch Office (B.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Sultan Pura | 282001 | Branch Office (B.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Taj | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
| Tajganj | 282001 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Agra | Agra | Uttar Pradesh | NA | Agra | Uttar Pradesh |
State-wise PIN Code
Browse PIN codes and postal information by state and union territory.
Andaman and Nicobar Islands
Andhra Pradesh
Arunachal Pradesh
Assam
Bihar
Chandigarh
Chhattisgarh
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
Delhi
Goa
Gujarat
Haryana
Himachal Pradesh
Jammu and Kashmir
Jharkhand
Karnataka
Kerala
Lakshadweep
Madhya Pradesh
Maharashtra
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Odisha
Pondicherry
Punjab
Rajasthan
Sikkim
Tamil Nadu
Tripura
Uttar Pradesh
Uttarakhand
West Bengal