Post Offices in 263645 PIN Code
| Post Office | PIN Code | Office Type | Delivery Status | Division | Region | Circle | Taluk / Tehsil | District | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Almiankande | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Amyari | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Bamsyun | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Bhujan | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Chaukuni | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Chhana | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Chilianaula | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Darmar | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Ganiadeoli | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Haldiyani | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Kafara ED | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Dawarahat | Almora | Uttarakhand |
| Kalika Estate | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Khirkhet | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Manela | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Mangdoli | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Masar | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Mirai Malli | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Pandekota | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Pantkotuli | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Pilkholi ED | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Ranikhet | 263645 | Head Office (H.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Almora | Almora | Uttarakhand |
| Ranikhet Kutchery | 263645 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Ranikhet Sadar Bazar | 263645 | Sub Office (S.O) | Non Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Silor Mahadev | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Sinora | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
| Uprari ED | 263645 | Branch Office (B.O) | Delivery | Almora | Dehradun | Uttarakhand | Ranikhet | Almora | Uttarakhand |
State-wise PIN Code
Browse PIN codes and postal information by state and union territory.
Andaman and Nicobar Islands
Andhra Pradesh
Arunachal Pradesh
Assam
Bihar
Chandigarh
Chhattisgarh
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
Delhi
Goa
Gujarat
Haryana
Himachal Pradesh
Jammu and Kashmir
Jharkhand
Karnataka
Kerala
Lakshadweep
Madhya Pradesh
Maharashtra
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Odisha
Pondicherry
Punjab
Rajasthan
Sikkim
Tamil Nadu
Tripura
Uttar Pradesh
Uttarakhand
West Bengal